Wspomnienia z plebiscytu na Powiślu w roku 1920
| dc.contributor.author | Zawacki , Stanisław | |
| dc.contributor.dates | ur. 1894 | |
| dc.contributor.relation | autor | |
| dc.coverage.spatial | Chełmno | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-24T07:27:07Z | |
| dc.date.available | 2025-03-24T07:27:07Z | |
| dc.date.issued | 1970 | |
| dc.description | źródło wytworzone w 1970 r. ; autor urodzony 08.05.1894 ; Z. Fras, Materiały pamiętnikarskie w zbiorach Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn 1986, s. 60 | |
| dc.format | 2 k. ; 21 x 30 cm | |
| dc.identifier.uri | https://capwm.bibliosys.pl/handle/123456789/1900 | |
| dc.title | Wspomnienia z plebiscytu na Powiślu w roku 1920 | |
| dc.type | Manuscript | |
| local.access | Biblioteka Instytutu Północnego im. W. Kętrzyńskiego | |
| local.acqnotes | 1970 ; Działacze polscy na Warmii w okresie przedwojennym ; odpowiedzi na ankiety | |
| local.additions | brak | |
| local.callnumber | R-270 (R-270.1) | |
| local.subject | polityka | |
| local.subject | polska akcja plebiscytowa | |
| local.subjnames | Berent | |
| local.subjnames | Bielski | |
| local.subjnames | Cichowski Mikołaj | |
| local.subjnames | Dzionara Julian | |
| local.subjnames | Gackowski Leon | |
| local.subjnames | Gryza | |
| local.subjnames | Kozikowski Franciszek | |
| local.subjnames | Kruszewski Franciszek | |
| local.subjnames | Kudarski | |
| local.subjnames | Kujawski Antoni | |
| local.subjnames | Mazella Jan | |
| local.subjnames | Michalski Kazimierz | |
| local.subjnames | Michalski | |
| local.subjnames | Odrowski Tadeusz | |
| local.subjnames | Oświałdowski Jan | |
| local.subjnames | Piechowski Edmund | |
| local.subjnames | Raszeja Alojzy | |
| local.subjnames | Rogoziński Władysław | |
| local.subjnames | Rosiński Józef | |
| local.subjnames | Rutkowski Tadeusz | |
| local.subjnames | Siemkowski Jan | |
| local.subjnames | Sowińska Teresa | |
| local.subjnames | Tadajewski | |
| local.subjnames | Tatuliński Tadeusz | |
| local.subjnames | Tatuliński | |
| local.subjnames | Wolski Bolesław | |
| local.subjnames | Zawacki Bronisław | |
| local.subjnames | Zieliński | |
| local.tarea | 1. Biskupiec Pomorski ; Bischofswerder / 2. Biskupiec Pomorski / 3. Westpreussen ; Ostpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Regierungsbezirk Westpreussen ; Kreis Rosenberg ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; województwo toruńskie ; powiat iławski ; powiat nowomiejski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Dąbrówno ; Gilgenburg / 2. Dąbrówno / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Osterode ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat ostródzki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Fitowo ; Fittowo ; Fitte / 2. Fitowo / 3. Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Kreis Rosenberg ; województwo pomorskie ; województwo toruńskie ; powiat lubawski ; powiat nowomiejski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Kisielice ; Freystadt in Westpreussen / 2. Kiselice / 3. Westpreussen ; Ostpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Regierungsbezirk Westpreussen ; Kreis Rosenberg ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat iławski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Kwidzyn ; Marienwerder / 2. Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Kreis Marienwerder ; województwo pomorskie ; powiat kwidzyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Lipinki ; Lippinken / 2. Lipinki / 3. Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Kreis Löbau ; województwo pomorskie ; województwo toruńskie ; powiat lubawski ; powiat nowomiejski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Sumin ; Summin / 2. Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Kreis Löbau ; województwo pomorskie ; województwo toruńskie ; powiat lubawski ; powiat nowomiejski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Radomno ; Radam ; Gross Radem / 2. Radomno / 3. Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Kreis Löbau ; województwo pomorskie ; województwo toruńskie ; powiat lubawski ; powiat nowomiejski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Warmia ; Ermland / 2. Warmia / 3. kraina geograficzna / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Powiśle / 2. Powiśle / 3. Westpreussen ; Ostpreussen ; Regierungsbezirk Danzig ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Okręg Mazurski ; województwo gdańskie ; województwo olsztyńskie / 4. kraina geograficzno-historyczna | |
| local.tarea.other | Bydgoszcz ; Chełmno ; Grudziądz ; Jabłonowo (Sadlinek) ; Jeleniec ; Kuczwały ; Lwów ; Łasin ; Łęg ; Rosja ; Szczepanki ; Toruń ; Westfalia ; Wrocław | |
| local.termsintext | działacze plebiscytowi | |
| local.termsintext | plebiscyt na Powiślu 1920 r. | |
| local.timeperiod | do 1939 ; 1939-1945 ; 1945-1989 | |
| local.tinstitution | 1. Filomaci Pomorscy / 2. Związek Filomatów Pomorskich / 3. tajne związki młodzieży polskiej | |
| local.tinstitution | 1. Krzyże ; Kreuzofen / 2. Krzyże / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Johannisburg ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat piski / 4. brak | |
| local.tinstitution | 1. Powiatowa Rada Ludowa / 2. Powiatowa Rada Ludowa / 3. organizacja polityczna | |
| local.tinstitution | 1. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” / 2. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” / 3. organizacja wychowania fizycznego i sportu | |
| local.tinstitution | 1. Towarzystwo Śpiewiacze "Lutnia" w Biskupcu / 2. Towarzystwo Śpiewiacze "Lutnia" w Biskupcu / 3. chór | |
| local.tinstitution | 1. Towarzystwo Tomasza Zana / 2. Towarzystwo Tomasza Zana / 3. młodzieżowa organizacja niepodległościowa | |
| local.tinstitution | 1. Zjednoczenie Zawodowe Polskie w Biskupcu / 2. Zjednoczenie Zawodowe Polskie w Biskupcu / 3. organizacja społeczno-polityczna |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- logo cap (1).jpg
- Size:
- 2.43 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
No Thumbnail Available
- Name:
- Tekst licencji (1).pdf
- Size:
- 13.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 296 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
