Życiorys Jana Benkiego
| dc.contributor.author | Benke , Jan | |
| dc.contributor.dates | ur. 08.05.1882 | |
| dc.contributor.relation | Autor | |
| dc.coverage.spatial | Olsztyn | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-07T10:41:30Z | |
| dc.date.available | 2025-07-07T10:41:30Z | |
| dc.date.issued | 1973 | |
| dc.description | źródło wytworzone [najprawdopodobniej w 1971-1973 r.] przez studentów Uniwersytetu Gdańskiego ; Autor ur. 08.05.1882 r. ; Z. Fras, Materiały pamiętnikarskie w zbiorach Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn 1986, s. 103 | |
| dc.format | 12 k. ; 21 x 30 cm | |
| dc.identifier.uri | https://capwm.bibliosys.pl/handle/123456789/5811 | |
| dc.title | Życiorys Jana Benkiego | |
| dc.type | Manuscript | |
| local.access | Biblioteka Instytutu Północnego im. W. Kętrzyńskiego | |
| local.acqnotes | 1973 ; plebiscyt, działalność Związku Polaków w Niemczech na terenie Powiśla ; wspomnienia | |
| local.additions | brak | |
| local.callnumber | PTH R-112 | |
| local.subject | służba wojskowa | |
| local.subject | szkoły niemieckie | |
| local.subject | prześladowania | |
| local.subject | plebiscyt na Warmii i Mazurach | |
| local.subject | jeńcy wojenni | |
| local.subjnames | Bartlewski Albert | |
| local.subjnames | Benke Anna [z d. Gojk] | |
| local.subjnames | Benke August | |
| local.subjnames | Benke Lucja | |
| local.subjnames | Blok | |
| local.subjnames | Choina | |
| local.subjnames | Działosz Tamasz [Tomasz] | |
| local.subjnames | Golszewski Stefan | |
| local.subjnames | Haase Otto | |
| local.subjnames | Herder | |
| local.subjnames | Herdmann Zofia | |
| local.subjnames | Hitler Adolf | |
| local.subjnames | Jabłonka Antoni | |
| local.subjnames | Jabłończyk | |
| local.subjnames | Kac | |
| local.subjnames | Kantoroski Karol | |
| local.subjnames | Kirchenberg Jadwiga | |
| local.subjnames | Kolęndowna Janina [Kolendowna] | |
| local.subjnames | Korybut [Korybut Woroniecki Henryk] | |
| local.subjnames | Kuhr August | |
| local.subjnames | Kulerski Wiktor | |
| local.subjnames | Ludwiczak Antoni | |
| local.subjnames | Majerski Michał | |
| local.subjnames | Markowski Teodor | |
| local.subjnames | Orzech | |
| local.subjnames | Paprotka | |
| local.subjnames | Podjaski Leon | |
| local.subjnames | Prejłowski | |
| local.subjnames | Rapacka Teodora | |
| local.subjnames | Reihman | |
| local.subjnames | Skowronski Albert | |
| local.subjnames | Skowronski Jan | |
| local.subjnames | Sowa Jan | |
| local.subjnames | Śmieszny Florian | |
| local.subjnames | Wieżowna Aleksandra | |
| local.subjnames | Wolski Friedrych | |
| local.subjnames | Zbieranski Czesław | |
| local.subjnames | Zelski Henryk | |
| local.tarea | 1. Barczewo ; Wartenburg / 2. Barczewo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Bartoszyce ; Bartenstein / 2. Bartoszyce / 3. Ostpreussen ; Kreis Bartenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat bartoszycki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Biesowo ; Gross Bössau / 2. Biesowo / Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Rössel ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat reszelski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Biskupiec ; Bischofsburg / 2. Biskupiec / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Rössel ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat reszelski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Brunswałd ; Braunswalde / 2. Brąswałd / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Czerwonka ; Rothfliess / 2. Rothfliess ; Czerwonka / 3. Ostpeussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Rössel ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat reszelski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Gietrzwałd ; Dietrichswalde / 2. Gietrzwałd / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Grudziądz ; Graudenz / 2. Grudziądz / 3. Westpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Kreis Graudenz ; województwo pomorskie ; województwo toruńskie ; powiat grudziądzki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Królewiec ; Königsberg ; Kaliningrad / 2. Królewiec / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Königsberg ; Kreis Königsberg ; Obwód Królewiecki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Olsztyn ; Allenstein / 2. Olsztyn ; Allenstein / 3. Ostpreusen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; miasto Olsztyn / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Purda ; Groß Purden / 2. Purda ; Groß Purden / 3. Ostpreussen ; Regirungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Pisz ; Johannisburg / 2. Pisz / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Johannisburg ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat piski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Ramsowo ; Gross Ramsau / 2. Ramsowo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; wojewodztwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Stanclewo ; Stanislewo ; Sternsee / 2. Stanclewo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Rössel ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Unieszewo ; Uniszewo ; Schönfelde ; Hermsdorf ; Zamensdorf / 2. Unieszewo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Tejstymy ; Teistimmen / 2. Tejstymy / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Groß Köllen; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Wilimy ; Willims ; Suszekaym / 2. Wilimy / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Rössel ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat reszelski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Wipsowo ; Wieps / 2. Wipsowo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Königsberg ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Rössel ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea.other | Francja ; Gledzin ; Hanower ; Karpaty ; Kołobrzeg ; Lębork ; Odargowo ; Tarnowskie Góry ; Templöwe w Kołobrzegu ; Thegstym ; Tinkurt ; Toruń ; Wałaksień | |
| local.tarea.other | Warszawa ; Wierschucin ; | |
| local.termsintext | czytanie i kolportaż polskiej prasy | |
| local.termsintext | dyplomy i odznaczenia za zasługi | |
| local.termsintext | działalność społeczna i partyjna | |
| local.termsintext | I wojna światowa | |
| local.termsintext | II wojna światowa | |
| local.termsintext | nauka w niemieckiej szkole | |
| local.termsintext | plebiscyt w 1920 r. | |
| local.termsintext | praca dla wojska sowieckiego | |
| local.termsintext | prace melioracyjne | |
| local.termsintext | problemy z sowieckim wojskiem po wyzwoleniu | |
| local.termsintext | prześladowania ludności polskiej | |
| local.termsintext | rewolucja w Niemczech | |
| local.termsintext | służba wojskowa | |
| local.termsintext | ukrywanie jeńców podczas wojny | |
| local.termsintext | wysyłanie dzieci do polskich szkół w Prusach Wschodnich i Polsce | |
| local.termsintext | wyzwolenie | |
| local.termsintext | zakup nowej gospodarki | |
| local.termsintext | życiorys Jana Benke | |
| local.timeperiod | do 1939 ; 1945-1989 | |
| local.tinstitution | 1. Bank Ludowy / 2. Bank Ludowy w Biskupcu / 3. bank | |
| local.tinstitution | 1. Gestapo ; Geheime Staatspolizei ; Tajna Policja Państwowa / 2. Gestapo / 3. tajna policja Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy | |
| local.tinstitution | 1. Heimatdienst / 2. Ostdeutscher Heimatdienst ; Służba Wschodnioniemiecka / 3. organizacja nacjonalistyczna | |
| local.tinstitution | 1. Konsulat Polski / 2. Konsulat RP w Olsztynie / 3. placówka dyplomatyczna | |
| local.tinstitution | 1. Kółko Rolnicze / 2. Kółko Rolnicze / 3. społeczno-gospodarcza organizacja rolników | |
| local.tinstitution | 1. Milicja Obywatelska / 2. Milicja Obywatelska / 3. formacja policyjna | |
| local.tinstitution | 1. Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Biskupcu / 2. Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Biskupcu ; PZGS / 3. związek spółdzielczy | |
| local.tinstitution | 1. Polski Komitet Narodowoscowy / 2. Polski Komitet Narodowościowy na Okręg Mazurski, OPKN / Okręgowy Polski Komitet Narodowościowy przy Urzędzie Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski / 3. urząd | |
| local.tinstitution | 1. Polski Związek Zachodni ; PZZ / 2. Polski Związek Zachodni / 3. organizacja patriotyczna | |
| local.tinstitution | 1. Pow. Rada Narodowa w Biskupcu / 2. Pow. Rada Narodowa w Biskupcu / 3. terenowy organ administracji | |
| local.tinstitution | 1. SL / 2. Stronnictwo Ludowe / 3. chłopska partia polityczna | |
| local.tinstitution | 1. Szkoła Polska w Brunswałdzie / 2. Katolicka Szkoła Polska w Brąswałdzie / 3. szkoła | |
| local.tinstitution | 1. Światowy Kongres Obrońców Pokoju 1950 / 2. II Światowy Kongres Obrońców Pokoju / 3. konferencja | |
| local.tinstitution | 1. Towarzystwo Szkolne / 2. Polsko-Katolickie Towarzystwo Szkolne na Warmię / 3. polska organizacja wyznaniowa | |
| local.tinstitution | 1. Z.S.Ch. w Wilimach / 2. Związek Samopomocy Chłopskiej w Wilimach / 3. społeczno-zawodowa organizacja rolników | |
| local.tinstitution | 1. Związek Polaków / 2. Związek Polaków w Prusach Wschodnich ; Związek Polaków w Niemczech / 3. organizacja polonijna |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- logo cap.jpg
- Size:
- 2.43 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 296 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
