Jeden z wielu
| dc.contributor.author | Królik, Mieczysław Jan | |
| dc.contributor.dates | brak | |
| dc.contributor.relation | autor | |
| dc.coverage.spatial | brak | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-22T08:50:29Z | |
| dc.date.available | 2025-05-18T14:30:00Z | |
| dc.date.available | 2025-06-22T08:50:29Z | |
| dc.date.issued | 1985 | |
| dc.description | źródło powstało w 1984 roku ; nieznane jest miejsce powstania dokumentu ; nieznana jest data narodzin autora ; Moje życie i praca na Warmii i Mazurach ; Z. Fras, Materiały pamiętnikarskie w zbiorach Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn 1986, s. 92 | |
| dc.format | 92 k. ; 21 x 30 cm | |
| dc.identifier.uri | https://capwm.bibliosys.pl/handle/123456789/4338.2 | |
| dc.title | Jeden z wielu | |
| dc.title.alternative | brak | |
| dc.type | Manuscript | |
| local.access | dostęp ograniczony | |
| local.acqnotes | 1984 - 1985 ; Moje życie i praca na Warmii i Mazurach ; konkurs | |
| local.additions | brak | |
| local.callnumber | R - 805 | |
| local.subject | Warmia i Mazury po II wojnie światowej | |
| local.subject | Polska Rzeczpospolita Ludowa | |
| local.subject | szkolnictwo w Polsce Ludowej | |
| local.subject | rozwój miast i wsi | |
| local.subject | uprzemysłowienie i mechanizacja | |
| local.subject | życie w PRL | |
| local.subject | Politechnika Gdańska | |
| local.subjnames | Białobrzeski M. | |
| local.subjnames | Białoszewski W. | |
| local.subjnames | Bielski | |
| local.subjnames | Bierut Bolesław | |
| local.subjnames | Bondera [Jan] | |
| local.subjnames | Borowski Antoni | |
| local.subjnames | Bortnowski | |
| local.subjnames | Bosiecki E. | |
| local.subjnames | Browiński Czesław | |
| local.subjnames | Brzeziński | |
| local.subjnames | Czarkowski | |
| local.subjnames | Czarnecki Jan | |
| local.subjnames | Czepło | |
| local.subjnames | Czibulka August/Adolf | |
| local.subjnames | Daszkiewicz | |
| local.subjnames | Dąbrowski | |
| local.subjnames | Drozd [Zdzisław Wojciech] | |
| local.subjnames | Dudzińska Zofia | |
| local.subjnames | Ellert Henryk | |
| local.subjnames | Fiłończuk | |
| local.subjnames | Hitler Adolf | |
| local.subjnames | Jagielska [po mężu Rybakiewicz] Jadwiga | |
| local.subjnames | Juchniewicz [Jan] | |
| local.subjnames | Kapuścik [Władysław] | |
| local.subjnames | Karolewski | |
| local.subjnames | Kęszycki | |
| local.subjnames | Knoblauch Eugeniusz | |
| local.subjnames | Kortas Alojzy | |
| local.subjnames | Krochmalski Henryk | |
| local.subjnames | Kwiatkowski | |
| local.subjnames | Leśkiewicz | |
| local.subjnames | Ławrowski Stefan | |
| local.subjnames | Kaczorowski Henryk | |
| local.subjnames | Karolewski Bernard | |
| local.subjnames | Koral [Tadeusz] | |
| local.subjnames | Luścienko | |
| local.subjnames | Łaskarzewski | |
| local.subjnames | Makowski | |
| local.subjnames | Malewski [Juliusz] | |
| local.subjnames | Marchlewicz | |
| local.subjnames | Marzec | |
| local.subjnames | Mazur Roman | |
| local.subjnames | Mieczaniec [Jan] | |
| local.subjnames | Migdał | |
| local.subjnames | Mijal Kazimierz | |
| local.subjnames | Nasierowski Z. | |
| local.subjnames | Niebieszczański | |
| local.subjnames | Niewiarowski | |
| local.subjnames | Niklaus | |
| local.subjnames | Nowak Zenon | |
| local.subjnames | Ochocki L. | |
| local.subjnames | Pajewski | |
| local.subjnames | Pawłowski | |
| local.subjnames | Piątek | |
| local.subjnames | Pietkiewicz Wincenty | |
| local.subjnames | Poziomska | |
| local.subjnames | Praetorius Gustaw | |
| local.subjnames | Radel Józef | |
| local.subjnames | Radwański | |
| local.subjnames | Reiman/Rieman August | |
| local.subjnames | Renda | |
| local.subjnames | Rozumkowie [rodzina] | |
| local.subjnames | Rumiński | |
| local.subjnames | Rybacki [Serwilian] | |
| local.subjnames | Rybakiewicz | |
| local.subjnames | Seredyński | |
| local.subjnames | Simonowicz Eugeniusz | |
| local.subjnames | Sommer Eugeniusz | |
| local.subjnames | Stolarczyk | |
| local.subjnames | Stypa K. | |
| local.subjnames | Sylwoński | |
| local.subjnames | Syruć Bronisław | |
| local.subjnames | Szkultecka | |
| local.subjnames | Sztachelski Jerzy | |
| local.subjnames | Szygała | |
| local.subjnames | Szymanowski | |
| local.subjnames | Terlecki [Bolesław] | |
| local.subjnames | Tietz | |
| local.subjnames | Tokarski Julian (właść. Wiktor Bożek) | |
| local.subjnames | Turowski | |
| local.subjnames | Urbanowicz Antoni | |
| local.subjnames | Wieczorek (Wietschoreck) Janek | |
| local.subjnames | Wielechowski | |
| local.subjnames | Wilhelm [Wilhelm II Hohenzollern] | |
| local.subjnames | Willeweit | |
| local.subjnames | WołąsewiczLeon | |
| local.subjnames | Zawartko Zygmunt | |
| local.subjnames | Zientara Jerzy | |
| local.subjnames | Żagiel Jarosław | |
| local.tarea | 1. Bartoszyce / 2. Bartenstein ; Bartoszyce / 3. Ostpreussen ; Prusy Wschodnie ; Okręg Mazurski / Kreis Bartoszyce ; powiat bartoszycki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Biskupiec ; Bischofsburg / 2. Biskupiec / 3. Ostpreussen ; Prusy Wschodnie ; Regierungsbezirk Allenstein ; Rejencja olsztyńska ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie / Kreis Rössel ; powiat reszelski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Bydgoszcz / 2. Bydgoszcz ; Bromberg / 3. Reichsgau Danzig-Westpreußen ; województwo pomorskie ; powiat bydgoski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Biała Piska ; Bialla / 2. Biała Piska / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Johannisburg ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat piski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Elbląg ; Elbing / 2. Elbląg / 3. Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Danzig ; województwo pomorskie ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; powiat elbląski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Ełk ; Lyck / 2. Ełk ; Lyck / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Lyck ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; województwo suwalskie ; powiat ełcki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Gdańsk ; Danzig / 2. Gdańsk / 3. Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Danzig ; województwo gdańskie ; województwo pomorskie ; powiat gdański / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Giżycko ; Lötzen ; Łuczany / 2. Giżycko ; Łuczany / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Lötzen ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat giżycki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Gołdap ; Goldap / 2. Gołdap / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Gumbinnen ; Kreis Goldap ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat gołdapski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Grudziądz ; Graudenz / 2. Grudziądz / 3. Westpreussen ; Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Regierungsbezirk Ostpreussen ; Kreis Graudenz ; województwo gdańskie ; województwo pomorskie ; powiat kwidzyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Kętrzyn ; Rastenburg / 2. Kętrzyn / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Ostpreußen zu Königsberg ; Kreis Rastenburg ; województwo olsztyńskie ; powiat kętrzyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Iława ; Deutsch Eylau / 2. Iława / 3. Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Kreis Rosenberg ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat iławski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Karolewo ; Carlshof / 2. Karolewo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Königsberg ; Kreis Rastenburg ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat kętrzyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Karwica ; Kurwien / 2. Karwica / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Johannisburg ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat piski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Korsze ; Korschen/ 2. Korsze / 3. Osptreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Rastenburg ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat kętrzyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Kożuchy ; Kosuchen ; Kölmerfelde / 2. Kożuchy / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Johannisburg ; województwo suwalskie ; powiat piski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Królewiec ; Königsberg ; Kaliningrad / 2. Królewiec / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Königsberg ; Kreis Königsberg ; Obwód Królewiecki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Lubawa ; Löbau / 2. Lubawa / 3. Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Kreis Löbau ; województwo olsztyńskie ; powiat iławski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Nowe Miasto Lubawskie ; Nowe Miasto nad Drwęcą ; Nowe Miasto Pomorze ; Neumark in Westpreussen / 2. Nowe Miasto Lubawskie / 3. Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Kreis Löbau ; województwo pomorskie ; województwo olsztyńskie ; województwo toruńskie / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Mikołajki ; Nikolaiken / 2. Mikołajki / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Mohrungen ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat mrągowski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Mrągowo ; Sensburg / 2. Mrągowo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Sensburg ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat mrągowski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Nidzica ; Nibork ; Neidenburg / 2. Nidzica / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Neidenburg ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat nidzicki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Olecko ; Margrabowa ; Marggrabowa ; Oletzko ; Treuburg / 2. Olecko / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Gumbinnen ; Kreis Oletzko ; Kreis Treuburg ; Okręg Mazurski ; województwo białostockie ; województwo suwalskie / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Olsztyn ; Allenstein / 2. Olsztyn / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Ostróda ; Osterode / 2. Ostróda / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Osterode ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat ostródzki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Pasłęk ; Preussisch Holland ; Holąd Pruski / 2. Pasłęk / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Königsberg ; Kreis Preussisch Holland ; województwo elbląskie ; powiat pasłęcki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Pasym ; Passenheim / 2. Pasym ; Passenheim / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Ortelsburg ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat szczycieński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Prabuty ; Riesenburg / 2. Prabuty / 3. Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Kreis Marienwerder ; województwo olsztyńskie ; województwo elbląskie ; województwo pomorskie ; powiat kwidzyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Pisz ; Johannisburg / 2. Pisz / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Johannisburg ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat piski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Ryn ; Rhein /2. Ryn / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Lötzen ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat giżycki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Rolki ; Rollken / 2. Rolki / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Johannisburg ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat piski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Susz ; Rosenberg in Westpreussen / 2. Susz / 3. Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Kreis Rosenberg ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat iławski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Szczytno ; Ortelsburg / 2. Szczytno ; Ortelsburg / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Ortelsburg ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat szczycieński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Szympopol ; Sępopol ; Schippenbeil / 2. Sępopol / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Köningsberg ; Kreis Bartenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat bartoszycki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Święta Lipka ; Heiligelinde / 2. Święta Lipka / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Ostpreußen zu Königsberg ; Kreis Rastenburg ; województwo olsztyńskie ; powiat kętrzyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Świdry ; Schwiddern / 2. Świdry / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Johannisburg ; województwo olsztyńskie ; powiat piski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Węgorzewo / 2. Węgorzewo ; Angerburg / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Lötzen ; Okręg Mazurski ; województwo suwalskie ; powiat węgorzewski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Wydminy ; Widminnen / 2. Wydminy / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Lötzen ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat giżycki / 4. brak | |
| local.tarea.other | Białystok ; Grajewo ; Łapy ; Łódź ; Rypin ; Szczecin ; Suwałki ; Warszawa ; Wrocław ; Zamość ; ZSRR | |
| local.termsintext | Naprawa sprzętu rolniczego | |
| local.termsintext | praca w powojennym Biskupcu | |
| local.termsintext | Giżycku | |
| local.termsintext | Kętrzynie i Olsztynie | |
| local.termsintext | studia zaoczne na PG | |
| local.termsintext | uruchomianie elektrowni i wodociągów w miastach Warmii i Mazur | |
| local.timeperiod | do 1939 ; 1939-1945 ; 1945-1989 | |
| local.tinstitution | 1. Akademia Rolniczo - Techniczna w Olsztynie / 2. Akademia Rolniczo - Techniczna w Olsztynie / 3. uczelnia wyższa | |
| local.tinstitution | 1. BDM ; Związek Niemieckich Dziewcząt / 2. Bund Deutscher Mädel / 3. niemiecka organizacja młodzieżowa dla dziewcząt | |
| local.tinstitution | 1. Centrala Przemysłu Naftowego / 2. Centrala Przemysłu Naftowego / 3. przedsiębiorstwo | |
| local.tinstitution | 1. ,,Hydraulik" / 2. Spółdzielnia „Hydraulik” / 3. spółdzielnia | |
| local.tinstitution | 1. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów / 2. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów / 3. urząd | |
| local.tinstitution | 1. Korpus Ochrony Pogranicza / 2. Korpus Ochrony Pogranicza / 3. formacja wojskowa | |
| local.tinstitution | 1. Komitet Wojewódzki PZPR / 2. Komitet Wojewódzki ; KW PZPR / 3. organ terenowy partii | |
| local.tinstitution | 1. Milicja Obywatelska / 2. Milicja Obywatelska / 3. formacja policyjna | |
| local.tinstitution | 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej / 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej / 3. przedsiębiorstwo | |
| local.tinstitution | 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych / 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych / 3. przedsiębiorstwo | |
| local.tinstitution | 1. Ochotnicza Straż Pożarna / 2. Ochotnicza Straż Pożarna / 3. formacja ratowniczo-gaśnicza | |
| local.tinstitution | 1. Okręgowy Urząd Likwidacyjny / 2. Okręgowy Urząd Likwidacyjny / 3. urząd | |
| local.tinstitution | 1. ,,Orbis" / 2. Państwowe Biuro Podróży „Orbis” / 3. przedsiębiorstwo | |
| local.tinstitution | 1. Państwowy Zakład Higieny / 2. Państwowy Zakład Higieny / 3. instytucja | |
| local.tinstitution | 1. PGR / 2. Państwowe Gospodarstwa Rolne / 3. przedsiębiorstwo państwowe | |
| local.tinstitution | 1. Powiatowa Rada Narodowa / 2. Powiatowa Rada Narodowa / 3. organ władzy państwowej | |
| local.tinstitution | 1. PKS / 2. Państwowa Komunikacja Samochodowa / 3. przedsiębiorstwo państwowe | |
| local.tinstitution | 1. PKWN / 2. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego / 3. organ władzy wykonawczej | |
| local.tinstitution | 1. Politechnika Gdańska / 2. Politechnika Gdańska / 3. uczelnia wyższa | |
| local.tinstitution | 1. PPR / 2. Polska Partia Robotnicza / 3. partia polityczna | |
| local.tinstitution | 1. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej / 2. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej / 3. organ władzy państwowej | |
| local.tinstitution | 1. PUR / 2. Państwowy Urząd Repatriacyjny / 3. urząd | |
| local.tinstitution | 1. „Społem” / 2. Spółdzielnia Spożywców PSS „Społem” / 3. sieć spółdzielni | |
| local.tinstitution | 1. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” / 2. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” / 3. stowarzyszenie | |
| local.tinstitution | 1. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna / 2. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna / 3. placówka ochrony zdrowia | |
| local.tinstitution | 1. Stronnictwo Demokratyczne / 2. Stronnictwo Demokratyczne / 3. partia polityczna | |
| local.tinstitution | 1. Ubezpieczalnia Społeczna / 2. Ubezpieczalnia Społeczna / 3. zakład ubezpieczeniowy | |
| local.tinstitution | 1. UB / 2. Urząd Bezpieczeństwa / 3. organ bezpieczeństwa publicznego | |
| local.tinstitution | 1. „Wiadomości Mazurskie” / 2. „Wiadomości Mazurskie”/ 3. prasa | |
| local.tinstitution | 1. Zarząd Miejski / 2. Zarząd Miejski / 3. organ władzy samorządowej | |
| local.tinstitution | 1. ZEOM / 2. Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Mazurskiego / 3. przedsiębiorstwo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- logo cap (1).jpg
- Size:
- 2.43 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
No Thumbnail Available
- Name:
- Tekst licencji (1).pdf
- Size:
- 13.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 296 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
