Odpowiedź Marii Nowak na ankietę
| dc.contributor.author | Nowakowa, Maria | |
| dc.contributor.dates | ur. 09.05.1898 | |
| dc.contributor.relation | Autor | |
| dc.coverage.spatial | brak | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T10:56:22Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T10:56:22Z | |
| dc.date.issued | 1969 | |
| dc.description | źródło wytworzone w 1969 r. ; autorka ur. 09.05.1898 r. ; Relacje zebrane przez koło historyków Uniwersytetu Gdańskiego ; Z. Fras, Materiały pamiętnikarskie w zbiorach Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn 1986, s. 58 | |
| dc.format | 2 k. ; 21 x 30 cm | |
| dc.identifier.uri | https://capwm.bibliosys.pl/handle/123456789/11888 | |
| dc.title | Odpowiedź Marii Nowak na ankietę | |
| dc.type | Manuscript | |
| local.access | Biblioteka Instytutu Północnego im. W. Kętrzyńskiego | |
| local.acqnotes | 1971-1973 ; [plebiscyt, działalność Związku Polaków w Niemczech na terenie Powiśla] ; wspomnienia | |
| local.additions | list, pisma urzędowe | |
| local.callnumber | R-264 | |
| local.subject | Prusy Wschodnie | |
| local.subject | Powiśle | |
| local.subject | plebiscyt | |
| local.subject | obóz koncentracyjny | |
| local.subject | Gestapo | |
| local.subjnames | Domachowski A. [Antoni] | |
| local.subjnames | Grzelaszykowa Anna | |
| local.subjnames | Guziński | |
| local.subjnames | Lewandiowski Edmund | |
| local.subjnames | Łęga [Władysław Jan] | |
| local.subjnames | Morawska Aleksa | |
| local.subjnames | Pawlakówna Anna | |
| local.subjnames | Suwalska Eleonora | |
| local.subjnames | Śniegocki Henryk | |
| local.subjnames | Tabernacki Jan | |
| local.subjnames | Wojciechowska Eleonora | |
| local.subjnames | Wojciechowski Franciszek | |
| local.tarea | 1. Sztum ; Stuhm / 2. Sztum / 3. Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Kreis Marienwerder ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; województwo pomorskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Sztumska Wieś ; Stuhmsdorf / 2. Sztumska Wieś / 3. Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Kreis Marienwerder ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; województwo pomorskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Waplewo ; Waplitz / 2. Waplewo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Osterode ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea.other | Československá socialistická republika, ČSSR [Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, CSRS] ; Kcynia ; Pniewy ; Poznań ; Sękowo ; Wolsztyn | |
| local.termsintext | bojówki niemieckie | |
| local.termsintext | działacze plebiscytowi | |
| local.termsintext | komisja plebiscytowa | |
| local.termsintext | obchody 3 maja | |
| local.termsintext | plebiscyt na Powiślu | |
| local.termsintext | śmierć męża w obozie koncentracyjnym | |
| local.timeperiod | do 1939 ; 1939-1945 | |
| local.tinstitution | 1. Gestapo ; Geheime Staatspolizei ; Tajna Policja Państwowa / 2. Gestapo / 3. tajna policja Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy | |
| local.tinstitution | 1. obóz w Litomierzyce / 2. Konzentrationslager Flossenbürg - Außenlager Leitmeritz [Podobóz Leitmeritz obózu koncentracyjny Flossenbürg] / 3. obóz koncentracyjny | |
| local.tinstitution | 1. Warmiński Komitet Plebiscytowy / 2. Warmiński Komitet / 3. organizacja |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 296 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
