Relacja Ryszarda Kalinowskiego
| dc.contributor.author | Kalinowski , Ryszard | |
| dc.contributor.dates | 1910-1996 | |
| dc.contributor.relation | Autor | |
| dc.coverage.spatial | brak | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-06T08:12:30Z | |
| dc.date.available | 2025-03-06T08:12:30Z | |
| dc.date.issued | 1964 | |
| dc.description | brak daty wytworzenia źródła ; autor żył w latach 1910-1967 r. ; Z. Fras, Materiały pamiętnikarskie w zbiorach Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn 1986, s. 28-29 ; | |
| dc.format | 11 k. ; 21 x 30 cm | |
| dc.identifier.uri | https://capwm.bibliosys.pl/handle/123456789/1488 | |
| dc.title | Relacja Ryszarda Kalinowskiego | |
| dc.type | Manuscript | |
| local.access | Biblioteka Instytutu Północnego im. W. Kętrzyńskiego | |
| local.acqnotes | 1964 ; Moje życie i praca na Warmii i Mazurach ; wspomnienia | |
| local.additions | brak | |
| local.callnumber | R-38 | |
| local.subject | PPR | |
| local.subject | PPS | |
| local.subject | działacze miejscowi | |
| local.subject | wybory w 1947 r. | |
| local.subject | nowe struktury PPR | |
| local.subject | autochtoni | |
| local.subject | partie polityczne | |
| local.subject | działacze miejscowych struktur partyjnych | |
| local.subject | nowi członkowie partii | |
| local.subjnames | Arendarski Henryk | |
| local.subjnames | Berns Byrnes James Francis | |
| local.subjnames | Burski Jerzy | |
| local.subjnames | Cendrowski Stefan | |
| local.subjnames | Chwaliński | |
| local.subjnames | Dura Lucjusz | |
| local.subjnames | Kowal lub Karol powinno być: Koral Tadeusz | |
| local.subjnames | Kozłowski Zbigniew | |
| local.subjnames | Lending powinno być: Leyding Gustaw | |
| local.subjnames | Longe | |
| local.subjnames | Małek powinno być: Małłek Karol | |
| local.subjnames | Pieniężna Wanda | |
| local.subjnames | Szyrmer Józef | |
| local.subjnames | Wach Władysław | |
| local.subjnames | Wilamowski Wilamowski-Korolewicz Bohdan | |
| local.subjnames | Wlazło | |
| local.tarea | 1. Bartoszyce ; Bartenstein / 2. Bartoszyce / 3. Ostpreussen ; Kreis Bartenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat bartoszycki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Morąg ; Mohrungen / 2. Morąg / Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Mohrungen ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat morąski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Nidzica Nibork ; Neidenburg / 2. Nidzica / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat nidzicki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Olsztyn ; Allenstein / 2. Olsztyn ; Allenstein / 3. Ostpreusen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; miasto Olsztyn / 4. brak | |
| local.tarea.other | brak | |
| local.termsintext | Osadnictwo | |
| local.termsintext | zniszczenia miast | |
| local.termsintext | walki z „bandami”- oddziałami partyzanckimi | |
| local.termsintext | życie polityczne w regionie | |
| local.termsintext | współpraca PPR i PPS | |
| local.termsintext | agitacja przedwyborcza | |
| local.termsintext | Wybory do Sejmu Ustawodawczego | |
| local.timeperiod | 1946-1947 | |
| local.tinstitution | 1. AK / 2. Armia Krajowa / 3. formacja wojskowa | |
| local.tinstitution | 1. Blok Stronnictw Demokratycznych / 2. Blok Stronnictw Demokratycznych / 3. partie polityczne | |
| local.tinstitution | 1. CKW [PPS] / 2. Centralny Komitet Wykonawczy Polskiej Partii Socjalistycznej / 3. partia polityczna | |
| local.tinstitution | 1. KC / 2. Komitet Centralny / 3. organ centralny partii | |
| local.tinstitution | 1. KG PPS / 2. GK PPS ; Gminny Komitet PPS / 3. organ terenowy partii | |
| local.tinstitution | 1. KP PPS / 2. Powiatowy Komitet PPS / 3. organ terenowy partii | |
| local.tinstitution | 1. komisja porozumiewawcza stronnictw politycznych / 2. Wojewódzka Komisja Porozumiewawcza Stronnictw Demokratycznych w Olsztynie / 3. reprezentacja polityczna | |
| local.tinstitution | 1. Komisja Usprawnienia Administracji / 2. Komisja Usprawnienia Administracji / 3. organ usprawniający administrację | |
| local.tinstitution | 1. Komitet Wojewódzki/ KW / 2. Komitet Wojewódzki / 3. organ terenowy partii | |
| local.tinstitution | 1. KW PPS / 2. Wojewódzki Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej/ 3. organ terenowy partii | |
| local.tinstitution | 1. Milicja Obywatelska / 2. Milicja Obywatelska / 3. fomacja policyjna | |
| local.tinstitution | 1. ORMO / 2. Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej / 3. paramilitarna organizacja społeczna | |
| local.tinstitution | 1. PKWN / 2. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego / 3. organ władzy wykonawczej | |
| local.tinstitution | 1. PPR / 2. Polska Partia Robotnicza / 3. partia polityczna | |
| local.tinstitution | 1. PSL / 2. Polskie Stronnictwo Ludowe / 3. partia polityczna | |
| local.tinstitution | 1. Stronnictwo Demokratyczne / 2. Stronnictwo Demokratyczne / 3. partia polityczna | |
| local.tinstitution | 1. SL / 2. Stronnictwo Ludowe / 3. chłopska partia polityczna | |
| local.tinstitution | 1. Urząd Wojewódzki / 2. Urząd Wojewódzki w Olsztynie / 3. urząd | |
| local.tinstitution | 1. WRN / 2. Olsztyńska Wojewódzka Rada Narodowa / 3. urząd | |
| local.tinstitution | 1. ZWM / 2. Związek Walki Młodych / 3. komunistyczna organizacja młodzieżowa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 296 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
