This is not the latest version of this item. The latest version can be found here.
Formularz źródła relacyjnego
| dc.contributor.author | Lewicki, Józef | |
| dc.contributor.dates | ur. 27.10.1905 | |
| dc.contributor.relation | autor | |
| dc.coverage.spatial | Sztum | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-12T20:19:00Z | |
| dc.date.available | 2025-05-12T20:19:00Z | |
| dc.date.issued | 1971 | |
| dc.description | źródło powstało w 1971 roku w Sztumie ; autor urodzony 27.10.1905 r. ; Plebiscyt na Powiślu. Relacje działaczy zebrane przez członków Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Gdańskiego ; Z. Fras, Materiały pamiętnikarskie w zbiorach Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn 1986, s. 90 | |
| dc.format | 17 k. ; 21 x 30 cm | |
| dc.identifier.uri | https://capwm.bibliosys.pl/handle/123456789/3796 | |
| dc.title | Formularz źródła relacyjnego | |
| dc.title.alternative | brak | |
| dc.type | Manuscript | |
| local.access | dostęp ograniczony | |
| local.acqnotes | 1971 - 1973 ; Plebiscyt, działalność Związku Polaków w Niemczech na terenie Powiśla ; relacje zebrane przez studentów UG | |
| local.additions | brak | |
| local.callnumber | R - 755.13 | |
| local.subject | organizacje paramilitarne | |
| local.subject | polskie organizacje społeczne | |
| local.subject | plebiscyt na Warmii i Mazurach | |
| local.subject | Powiśle | |
| local.subject | antypolska propaganda | |
| local.subject | dyskryminacja Polaków | |
| local.subject | działalność oświatowa | |
| local.subject | opór ludności polskiej | |
| local.subject | germanizacja | |
| local.subject | niemieccy komuniści | |
| local.subjnames | Barcz Franciszek | |
| local.subjnames | Bartels | |
| local.subjnames | Boenigk Jan | |
| local.subjnames | Cerzon | |
| local.subjnames | Cimer | |
| local.subjnames | Donimirska Wanda | |
| local.subjnames | Donimirski Kazimierz | |
| local.subjnames | Donimirski Wiktor | |
| local.subjnames | Falkowski Jan | |
| local.subjnames | Felkowski | |
| local.subjnames | Gawroński Roman | |
| local.subjnames | Gere Bonifacy | |
| local.subjnames | Górski Stanisław | |
| local.subjnames | Hitler Adolf | |
| local.subjnames | Kalinowski | |
| local.subjnames | Kochański | |
| local.subjnames | Kopciński Konrad | |
| local.subjnames | Kosecki | |
| local.subjnames | Kożuch | |
| local.subjnames | Kunta | |
| local.subjnames | Kwela Antoni | |
| local.subjnames | Lemkowski Franciszek | |
| local.subjnames | Lewicki Antoni | |
| local.subjnames | Lili [Donimirska Lilianna] | |
| local.subjnames | Majewski Leon | |
| local.subjnames | Marysia [Donimirska Maria] | |
| local.subjnames | Merke | |
| local.subjnames | Morawska Ola | |
| local.subjnames | Morawski | |
| local.subjnames | Nawrocki Paweł | |
| local.subjnames | Nemitz | |
| local.subjnames | Neumann | |
| local.subjnames | Olgierd [Donimirski] | |
| local.subjnames | Osiński | |
| local.subjnames | Fiszer | |
| local.subjnames | Pacer Antoni | |
| local.subjnames | Połomski Leon | |
| local.subjnames | Potorski | |
| local.subjnames | Rauschenbach | |
| local.subjnames | Reczkowski | |
| local.subjnames | Renia [Donimirska Renata] | |
| local.subjnames | Sadowski Franciszek | |
| local.subjnames | Sierakowska [Helena] | |
| local.subjnames | Sierakowski Stanisław | |
| local.subjnames | Staszek [Donimirski Stanisław] | |
| local.subjnames | Szwarc | |
| local.subjnames | Szymański Antoni | |
| local.subjnames | Świątkowski Jan | |
| local.subjnames | Świtelski [Świtalski Brunon] | |
| local.subjnames | Tania [Donimirska] | |
| local.subjnames | Topol | |
| local.subjnames | Trauan | |
| local.subjnames | Wiśniewski | |
| local.subjnames | Wojciechowski [Teodor] | |
| local.subjnames | Wróblewski Jan | |
| local.subjnames | Zawadzki | |
| local.tarea | 1. Czernin ; Hohendorf / 2. Czernin / 3. Westpreussen ; Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Kreis Stuhm ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Dubiel ; Daubel / 2. Dubiel / 3. Westpreussen ; Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Regierungsbezirk Ostpreussen ; Kreis Marienwerder ; województwo gdańskie ; województwo pomorskie ; powiat kwidzyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Królewiec ; Königsberg ; Kaliningrad / 2. Królewiec / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Königsberg ; Kreis Königsberg ; Obwód Królewiecki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Kwidzyn ; Marienwerder / 2. Kwidzyn / 3. Westpreussen ; Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Regierungsbezirk Ostpreussen ; Kreis Marienwerder ; województwo gdańskie ; województwo pomorskie ; powiat kwidzyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Mikołajki Pomorskie ; Niklaskirchen / 2. Mikołajki Pomorskie / 3. Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Kreis Sthum ; województwo olsztyńskie ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; województwo pomorskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Mleczewo ; Mletzewo / 2. Mleczewo / 3. Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Kreis Marienwerder ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; województwo pomorskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Morąg ; Mohrungen / 2. Morąg / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Mohrungen ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat morąski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Nowy Targ ; Neumark / 2. Nowy Targ / 3. Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Kreis Marienwerder ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; województwo pomorskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Pierzchowice ; Portschweiten / 2. Pierzchowice / 3. Westpreussen ; Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Regierungsbezirk Ostpreussen ; Kreis Stuhm ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Pomorze ; Pomerania / 2. Pomorze / 3. kraina geograficzna / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Postolin ; Pestlin / 2. Postolin / 3. Westpreussen ; Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Regierungsbezirk Ostpreussen ; Kreis Stuhm ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Powiśle ; Unteres Weichseltal / 2. Powiśle / 3. kraina geograficzna / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Ramzy Małe ; Klein Ramsen / 2. Ramzy Małe / 3. Westpreussen ; Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Regierungsbezirk Ostpreussen ; Kreis Stuhm ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Stary Targ ; Altmark / 2. Stary Targ / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Kreis Stuhm ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Straszewo ; Dietrichsdorf / 2. Straszewo / 3. Westpreussen ; Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Regierungsbezirk Ostpreussen ; Kreis Stuhm ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Sztum ; Stuhm / 2. Sztum / 3. Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Kreis Marienwerder ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; województwo pomorskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Sztumskie Pole ; Stuhmerfelde / 2. Sztumskie Pole / 3. Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Kreis Marienwerder ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; województwo pomorskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Trzciano ; Honigfelde ; Königfelde / 2. Trzciano / 3. Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Kreis Marienwerder ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; województwo pomorskie; powiat kwidzyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Waplewo ; Waplitz / 2. Waplewo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Osterode ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Watkowice Małe ; Klein Watkowitz / 2. Watkowice Małe / 3. Westpreussen ; Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Regierungsbezirk Ostpreussen ; Kreis Marienwerder ; województwo gdańskie ; województwo pomorskie ; powiat kwidzyński / 4. brak | |
| local.tarea.other | Dortmund ; Wesfalia | |
| local.termsintext | amatorskie przedstawienia teatralne | |
| local.termsintext | areszt i więzienie | |
| local.termsintext | brak polskiej szkoły i przedszkola | |
| local.termsintext | Komunistyczna Partia Niemiec | |
| local.termsintext | kryzys gospodarczy | |
| local.termsintext | plebiscyt na Powiślu | |
| local.termsintext | polskie szkoły | |
| local.termsintext | praca sezonowa | |
| local.termsintext | praca w majątkach | |
| local.termsintext | procesy sądowe | |
| local.termsintext | prześladowania ludności polskiej | |
| local.termsintext | przynależność do organizacji niemieckich | |
| local.termsintext | rady ludowe | |
| local.termsintext | rozwiązanie partii komunistycznych | |
| local.termsintext | spory pomiędzy działaczami plebiscytowymi | |
| local.termsintext | tajne spotkania | |
| local.termsintext | wysiedlenia Polaków | |
| local.termsintext | złe traktowanie robotników | |
| local.timeperiod | do 1939 ; 1939-1945 ; 1945-1989 | |
| local.tinstitution | 1. Bank Ludowy / 2. Bank Ludowy / 3. bank | |
| local.tinstitution | 1. Bank Polski / 2. Bank Polski / 3. bank | |
| local.tinstitution | 1. Centrum / 2. Deutsche Zentrumspartei ; Zentrum ; Niemiecka Partia Centrum / 3. partia polityczna | |
| local.tinstitution | 1. Gestapo ; Geheime Staatspolizei ; Tajna Policja Państwowa / 2. Gestapo / 3. tajna policja Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy | |
| local.tinstitution | 1. KPD / 2. Komunistyczna Partia Niemiec ; Kommunistische Partei Deutschlands / 3. partia polityczna | |
| local.tinstitution | 1. Kółko Rolnicze / 2. Kółko Rolnicze / 3. społeczno-gospodarcza organizacja rolników | |
| local.tinstitution | 1. NSDAP ; Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników / 2. NSDAP / 3. zbrojna formacja paramilitarna NSDAP | |
| local.tinstitution | 1. Polsko-Katolicki Związek Robotniczy / 2. Polsko-Katolicki Związek Robotniczy / 3. związek zawodowy | |
| local.tinstitution | 1. Rada Ludowa w Olsztynie / 2. Rada Ludowa w Olsztynie / 3. organizacja polityczna | |
| local.tinstitution | 1. Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (Sozialdemokratische Partei Deutschlands / SPD) / 2. Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (Sozialdemokratische Partei Deutschlands / SPD) / 3. partia polityczna | |
| local.tinstitution | 1. ,,Spartkaus" / 2. Spartakusbund ; Związek Spartakusa / 3. ruch rewolucyjny | |
| local.tinstitution | 1. Towarzystwo Kobiet Chrześcijańskich pod wezwaniem św. Kingi / 2. Towarzystwo Kobiet / 3. towarzystwo religijne | |
| local.tinstitution | 1. Uniwersytet Gdański / 2. Uniwersytet Gdański / 3. uczelnia wyższa | |
| local.tinstitution | 1. Związek Polaków / 2. Związek Polaków w Prusach Wschodnich ; Związek Polaków w Niemczech / 3. organizacja polonijna |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- logo cap (1).jpg
- Size:
- 2.43 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
No Thumbnail Available
- Name:
- Tekst licencji (1).pdf
- Size:
- 13.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- R-755.16- R-755.1.pdf
- Size:
- 186.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 296 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
