Warmia w szponach prusactwa /Wspomnienia/
| dc.contributor.author | Baczewski , Jan | |
| dc.contributor.dates | 1890-1958 | |
| dc.contributor.relation | autor | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-26T11:35:33Z | |
| dc.date.available | 2025-03-26T11:35:33Z | |
| dc.date.issued | 1956 | |
| dc.description | źródło wytworzone [prawdopodobnie] w 1956 r. ; data urodzenia autora: 13.12.1890 r. ; data śmierci autora: 20.06.1958 r. ; źródło opublikowano w: Baczewski J., "Wspomnienia Warmiaka", przedm. B. Leśnodorski, Warszawa 1961 ; Z. Fras, Materiały pamiętnikarskie w zbiorach Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn 1986, s. 100 | |
| dc.format | 74 k. ; 21 x 30 cm ; kopia I - 74 k. ; kopia II - 74 k. | |
| dc.identifier.uri | https://capwm.bibliosys.pl/handle/123456789/1957 | |
| dc.title | Warmia w szponach prusactwa /Wspomnienia/ | |
| dc.type | Manuscript | |
| local.callnumber | PTH R-1 | |
| local.subject | autochtoni | |
| local.subject | niemiecka akcja plebiscytowa | |
| local.subject | polska akcja plebiscytowa | |
| local.subject | prasa | |
| local.subject | ruch polski w Prusach Wschodnich | |
| local.subject | represje niemieckie | |
| local.subject | walka polityczna | |
| local.subject | życie kulturalne | |
| local.subject | życie polityczne | |
| local.subjnames | Andrycz Czesław | |
| local.subjnames | Augusta Wiktoria | |
| local.subjnames | Bader | |
| local.subjnames | Baehr | |
| local.subjnames | Barabasz Bernard | |
| local.subjnames | Barcz Franciszek | |
| local.subjnames | Barczewski Walenty | |
| local.subjnames | Bartnik Michał | |
| local.subjnames | Beaupré Antoni | |
| local.subjnames | Begrig | |
| local.subjnames | Bennett | |
| local.subjnames | Bieńkowski | |
| local.subjnames | Bierantowska Łucja | |
| local.subjnames | Bilitewski Robert | |
| local.subjnames | Bludau Augustyn | |
| local.subjnames | Borowski | |
| local.subjnames | Braun Otto | |
| local.subjnames | Buchholz Joseph | |
| local.subjnames | Bursche Juliusz | |
| local.subjnames | Bykowski August | |
| local.subjnames | Chevalet Chevalley | |
| local.subjnames | Couget Joseph | |
| local.subjnames | Czartoryski Adam Ludwik | |
| local.subjnames | Czwalina | |
| local.subjnames | Danehl | |
| local.subjnames | Dąbkowski Konstanty | |
| local.subjnames | Dekowski | |
| local.subjnames | Dieball | |
| local.subjnames | Dieker | |
| local.subjnames | Donimirski Kazimierz | |
| local.subjnames | Eichler | |
| local.subjnames | Ernst | |
| local.subjnames | Fingado | |
| local.subjnames | Fleischer Paul | |
| local.subjnames | Fontages | |
| local.subjnames | Francassi Marchese [Marquis] | |
| local.subjnames | Fryderyk II Wielki | |
| local.subjnames | Funk | |
| local.subjnames | Gabrylewicz Brunon | |
| local.subjnames | Gąsiorowski | |
| local.subjnames | Gehl Julius | |
| local.subjnames | Gems | |
| local.subjnames | Gerss | |
| local.subjnames | Gottschalk | |
| local.subjnames | Gracki | |
| local.subjnames | Grochowski Maksymilian | |
| local.subjnames | Grosek | |
| local.subjnames | Hausmann | |
| local.subjnames | Hawken | |
| local.subjnames | Heine Wolfgang | |
| local.subjnames | Heinrich | |
| local.subjnames | Hellriegel | |
| local.subjnames | Hensel Paul | |
| local.subjnames | Herbst | |
| local.subjnames | Herz Władysław | |
| local.subjnames | Hirsch Paul | |
| local.subjnames | Hoenkes | |
| local.subjnames | Hugues | |
| local.subjnames | Jabłoński | |
| local.subjnames | Jagiełło Władysław | |
| local.subjnames | Jaroszyk Kazimierz | |
| local.subjnames | Kakowski Aleksander | |
| local.subjnames | Kempa | |
| local.subjnames | Kentzer Tadeusz | |
| local.subjnames | Klaperich | |
| local.subjnames | Klaperski | |
| local.subjnames | Klein | |
| local.subjnames | Kowalski Jan | |
| local.subjnames | Kozioł | |
| local.subjnames | Kramkowski | |
| local.subjnames | Krasicki Ignacy | |
| local.subjnames | Kriks | |
| local.subjnames | Kucharzewski | |
| local.subjnames | Kunce Annemarie [Nienierza Marta] | |
| local.subjnames | Le Brun | |
| local.subjnames | Lehmann | |
| local.subjnames | Lengowski Michał | |
| local.subjnames | Leśnodorski Bogusław | |
| local.subjnames | Lewandowski Zenon | |
| local.subjnames | Lipski | |
| local.subjnames | Liszewska Joanna | |
| local.subjnames | Liszewski Jan | |
| local.subjnames | Ludwiczak Antoni | |
| local.subjnames | Łubieńska Anna | |
| local.subjnames | Łydko Ludwik | |
| local.subjnames | Marienfeld | |
| local.subjnames | Marks Paul | |
| local.subjnames | Marszallek | |
| local.subjnames | Marumo | |
| local.subjnames | Mondry Wojciech | |
| local.subjnames | Muntua | |
| local.subjnames | Neuman | |
| local.subjnames | Niernatowska Łucja | |
| local.subjnames | Nikodemski | |
| local.subjnames | Nowakowski Stanisław | |
| local.subjnames | Nowiejski Rudolf | |
| local.subjnames | Nowowiejski Feliks | |
| local.subjnames | Odrowski Tadeusz | |
| local.subjnames | Oldenburg | |
| local.subjnames | Olk Józef | |
| local.subjnames | Orłowski Antoni | |
| local.subjnames | Osiński Wacław | |
| local.subjnames | Ostmann | |
| local.subjnames | Ostrowski | |
| local.subjnames | Osuchowski Antoni | |
| local.subjnames | Pecio/Peć | |
| local.subjnames | Pieczewska Marta | |
| local.subjnames | Pieniężna Joanna | |
| local.subjnames | Pieniężna Pelagia | |
| local.subjnames | Pieniężny Seweryn | |
| local.subjnames | Pieniężny Władysław | |
| local.subjnames | Pras | |
| local.subjnames | Radziwiłł Ferdynand Fryderyk | |
| local.subjnames | Ratti Achilles | |
| local.subjnames | Rennie Ernest | |
| local.subjnames | Riccardi | |
| local.subjnames | Rockel Hugo | |
| local.subjnames | Rockl | |
| local.subjnames | Samulowski Andrzej | |
| local.subjnames | Samulowski Julian | |
| local.subjnames | Sassnick | |
| local.subjnames | Schauden | |
| local.subjnames | Schulz | |
| local.subjnames | Siekierski | |
| local.subjnames | Sierakowski Stanisław | |
| local.subjnames | Skowronnek Max | |
| local.subjnames | Sobociński Leon | |
| local.subjnames | Sochaczewski | |
| local.subjnames | Sosna | |
| local.subjnames | Steffen | |
| local.subjnames | Stephan | |
| local.subjnames | Szatkowski | |
| local.subjnames | Szczepański Franciszek | |
| local.subjnames | Sznarbach Sylwester Antoni | |
| local.subjnames | Szulc Wiktor | |
| local.subjnames | Śmieszny Florek | |
| local.subjnames | św. Wojciech | |
| local.subjnames | Thiel | |
| local.subjnames | Thiel Andreas | |
| local.subjnames | Toeppen Max | |
| local.subjnames | Treciak | |
| local.subjnames | Truntz | |
| local.subjnames | von Gayl Wilhelm | |
| local.subjnames | Höhnen Leopold von | |
| local.subjnames | von Jerin | |
| local.subjnames | von Oppen Matthias | |
| local.subjnames | Scholtz Friedrich von | |
| local.subjnames | Weichsel Bruno | |
| local.subjnames | Wilhelm II Hohenzollern | |
| local.subjnames | Winnig August | |
| local.subjnames | Witkowski | |
| local.subjnames | Wojnowski Tadeusz | |
| local.subjnames | Wolski | |
| local.subjnames | Wolszlegier Antoni | |
| local.subjnames | Worgitzki Max | |
| local.subjnames | Woronieckie Korybut | |
| local.subjnames | Wróblewski Władysław | |
| local.subjnames | Zacheja Jan | |
| local.subjnames | Zakrzewska | |
| local.subjnames | Zieliński | |
| local.subjnames | Zülch | |
| local.subjnames | Żabka | |
| local.subjnames | Żurawski Stanisław | |
| local.tarea | 1. Barczewo ; Wartenburg / 2. Barczewo ; Wartenburg / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Bartołty Wielkie ; Groß Bartelsdorf ; Bartoldsdorf ; Bartelsdorf / 2. Bartołty Wielkie / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Biskupiec ; Bischofsburg / 2. Biskupiec / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Rössel ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat reszelski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Braniewo ; Braunsberg / 2. Braniewo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Königsberg ; Kreis Braunsberg ; województwo elbląskie; powiat braniewski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Brąswałd ; Braunswalde / 2. Brąswałd / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Bredynki ; Bredynek ; Bredinken / 2. Brąswałd / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Butryny ; Wuttrienen / 2. Butryny / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztynskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Dąbrówno ; Gilgenburg / 2. Dąbrówno / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Osterode ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat ostródzki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Dobre Miasto ; Guttstadt / 2. Dobre Miasto / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Heilsberg ; województwo olsztyńskie ; powiat lidzbarski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Dorotonice ; Darethen / 2. Dorotowo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Działdowo ; Soldau / 2. Działdowo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Soldau ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat nidzicki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Frombork ; Frauenburg /2. Frombork / 3. Ostpreussen ; Kreis Braunsberg ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat braniewski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Gutkowo ; Gietkowo ; Giętkowo ; Göttkendorf / 2. Gutkowo / Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Gietrzwałd ; Dietrichswalde / 2. Gietrzwałd / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Giławy ; Gillau / 2. Giławy / 3. Ostpreusen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyńśki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Gryźliny ; Grieslienen / 2. Gryźliny / 3. Ostpreusen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyńśki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Jankowo ; Ankendorf / 2. Jankowo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Jedwabno ; Gedwangen / 2. Jedwabno / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Ortelsburg ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat szczycieński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Jaroty ; Jommersdorf ; Jondorf / 2. Jaroty / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Jonkowo ; Jonkendorf / 2. Jonkowo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Kajny ; Kainen / 2. Kajny / 3. Ostpreusen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Nowa Kaletka ; Neu Kaletka ; Herrmannsort / 2. Nowa Kaletka / 3. Ostpreussen ; Regierugsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Karolewo ; Carlshof / 2. Karolewo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Königsberg ; Kreis Rastenburg ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat kętrzyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Królewiec ; Königsberg ; Kaliningrad / 2. Królewiec / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Königsberg ; Kreis Königsberg ; Obwód Królewiecki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Kwidzyn ; Marienwerder / 2. Westpreussen ; Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Regierungsbezirk Ostpreussen ; Kreis Marienwerder ; województwo gdańskie ; województwo pomorskie ; powiat kwidzyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Lamkowo ; Gross Lemkendorf / 2. Lamkowo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Lidzbark Warmiński ; Heilsberg / 2. Lidzbark Warmiński / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Heilsberg ; województwo olsztyńskie ; powiat lidzbarski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Lubawa ; Löbau in Westpreussen / 2. Lubawa / 3. Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Kreis Löbau ; województwo pomorskie ; województwo olsztyńskie ; powiat lubawski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Malbork ; Marienburg / 2. Malbork / 3. Westpreussen ; Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Kreis Marienburg ; województwo pomorskie ; województwo gdańskie ; powiat malborski/ 4. brak | |
| local.tarea | 1. Ramzy Małe ; Klein Ramsen / 2. Ramzy Małe / 3. Westpreussen ; Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Regierungsbezirk Ostpreussen ; Kreis Stuhm ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Miodówko ; Mniodowko ; Honigswalde / 2. Miodówko / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Naterki ; Nattern / 2. Naterki / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Olsztyn ; Allenstein / 2. Olsztyn ; Allenstein / 3. Ostpreusen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; miasto Olsztyn / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Olsztynek ; Hohenstein / 2. Olsztynek ; Hohenstein / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Orneta ; Wormditt / 2. Orneta / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Heilsberg ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat lidzbarski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Patryki ; Patricken / 2. Patryki / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Pęglity ; Penglity / 2. Pęglity / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Pluski ; Plauzig / 2. Pluski / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Purda ; Gross Purden / 2. Purda ; Groß Purden / 3. Ostpreussen ; Regirungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Rasząg ; Raschung / 2. Rasząg / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Rössel ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Reszel ; Rössel / 2. Reszel / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Rössel ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat kętrzyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Skajboty ; Skaibotten / 2. Skajboty / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Barczewko ; Stary Wartembork ; Alt Wartenburg / 2. Barczewo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Marcinkowo ; Alt Martinsdorf / 2. Marcinkowo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Stawiguda ; Stabigotten / 2. Stawiguda / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Stękiny ; Stenkienen / 2. Stękiny / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Stryjewo ; Striewo ; Stockhausen / 2. Stryjewo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Tęguty ; Tengutten / 2. Tęguty / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat szczycieński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Unieszewo ; Uniszewo ; Schönfelde ; Hermsdorf ; Zamensdorf / 2. Unieszewo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Szczytno ; Ortelsburg / 2. Szczytno ; Ortelsburg / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Ortelsburg ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat szczycieński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Tomaszkowo ; Thomsdorf / 2. Tomaszkowo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Trelkowo ; Gross Schöndamerau / 2. Trelkowo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allesntein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Trękus ; Gross Trinkhaus / 2. Trękus / 3. Ostpreussen ; Regierungbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Waplewo ; Waplitz / 2. Waplewo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Osterode ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Waplewo Wielkie ; Waplitz ; Gross Waplitz / 2. Waplewo Wielkie / 3. Westpreussen ; Ostpreussen ; Reichsgau Danizg-Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Regierungsbezirk Ostpreussen ; Kreis Stuhm ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Warmia ; Ermland / 2. Warmia / 3. kraina geograficzna / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Klebark [Wielki] ; Gross Kleeberg / 2. Klebark Wielki / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Wilczkowo ; Wolfsdorf / 2. Wilczkowo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Königsberg ; Kreis Heilsberg ; Okręg Mazurski ; powiat lidzbarski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Wymój ; Wimitten / 2. Wymój / 3. Ostpreusen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; miasto Olsztyn / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Woryty ; Woritten / 2. Woryty / 3. Ostpreusen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; miasto Olsztyn / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Zielnowo ; Grynał ; Grünau / 2. Zielnowo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea.other | Anglia ; Berlin ; Dębno ; Düsseldorf ; Francja ; Gdańsk ; Gelsenkirchen ; Grunwald (pole bitwy) ; Hamburg ; Japonia ; Kraków ; Kramsk ; Lwów ; Resza Wielkoniemiecka ; Pleszew ; Podmokłe Małe ; Pomorze ; Poznań ; Toruń ; Warszawa ; Wersal ; Włochy ; | |
| local.termsintext | Bank Ludowy w Olsztynie | |
| local.termsintext | brak równouprawnienia językowego podczas plebiscytu | |
| local.termsintext | delegat papieski w Olsztynie | |
| local.termsintext | działacze warmińscy | |
| local.termsintext | działania plebiscytowe na Mazurach | |
| local.termsintext | Gazeta Olsztyńska | |
| local.termsintext | germanizacja ludności warmińskiej | |
| local.termsintext | historia Warmii | |
| local.termsintext | I wojna światowa | |
| local.termsintext | nabożeństwa po polsku | |
| local.termsintext | nauka czytania po polsku przez księży | |
| local.termsintext | nauka polskich dzieci po niemiecku | |
| local.termsintext | niemieckie bojówki plebiscytowe | |
| local.termsintext | niemieckie fałszerstwa plebiscytowe | |
| local.termsintext | niemieckie manifestacje | |
| local.termsintext | niemieckie przygotowania do plebiscytu | |
| local.termsintext | organizacja polskich szkół | |
| local.termsintext | plebiscyt [1920 r.] | |
| local.termsintext | pobicie polskich artystów teatralnych | |
| local.termsintext | polskie przedszkola | |
| local.termsintext | polskie przygotowania do plebiscytu | |
| local.termsintext | polskie szkoły | |
| local.termsintext | polskie wiece plebiscytowe | |
| local.termsintext | powołanie Warmińskiej Rady Ludowej | |
| local.termsintext | prześladowanie ludności polskiej | |
| local.termsintext | strajk plebiscytowy | |
| local.termsintext | teatr amatorski | |
| local.termsintext | traktat wersalski | |
| local.termsintext | tworzenie bibliotek ludowych | |
| local.termsintext | wybory do pruskiego sejmu | |
| local.termsintext | wybory do sejmiku powiatowego | |
| local.termsintext | zaginione dokumenty plebiscytowe | |
| local.termsintext | zamieszki po plebiscycie | |
| local.timeperiod | do 1939 | |
| local.tinstitution | 1. „Allensteiner Volksblatt” / 2. „Allensteiner Volksblatt” / 3. prasa | |
| local.tinstitution | 1. „Allensteiner Zeitung” / 2. „Allensteiner Zeitung” / 3. prasa | |
| local.tinstitution | 1. „Amtliches Kreisblatt” / 2. „Amtliches Kreisblatt” / 3. prasa | |
| local.tinstitution | 1. Bank Ludowy / 2. Bank Ludowy w Olsztynie / 3. bank | |
| local.tinstitution | 1. Biuro Meldunkowe / 2. Biuro Meldunkowe / 3. urząd | |
| local.tinstitution | 1. Partia Centrum ; Centrum ; Katolicka Partia Centrum ; Zentrum ; Zentrumspartei / 2. Partia Centrum / 3. partia polityczna | |
| local.tinstitution | 1. „Ermländische Volksstimme” / 2. „Ermländische Volksstimme” / 3. prasa | |
| local.tinstitution | 1. „Ermländische Zeitung” / 2. „Ermländische Zeitung” / 3. prasa | |
| local.tinstitution | 1. „Gazeta Grudziądzka” / 2. „Gazeta Grudziądzka” / 3. prasa | |
| local.tinstitution | 1. „Gazeta Olsztyńska” / 2. „Gazeta Olsztyńska”/ 3. prasa | |
| local.tinstitution | 1. „Gazeta Polska” / 2. „Gazeta Polska” / 3. prasa | |
| local.tinstitution | 1. „Gospodarz” / 2. „Gospodarz” / 3. prasa | |
| local.tinstitution | 1. „Gość Niedzielny” / 2. „Gość Niedzielny” / 3. prasa | |
| local.tinstitution | 1. Ostdeutscher Heimatdienst ; Służba Wschodnioniemiecka / 2. Ostdeutscher Heimatdienst / 3. niemiecka organizacja nacjonalistyczna | |
| local.tinstitution | 1. Komisja Aliancka / 2. Międzysojusznicza Komisja Aliancka / 3. organizacja | |
| local.tinstitution | 1. „Mazur" / 2. „Mazur” / 3. prasa wydawana w Szczytnie | |
| local.tinstitution | 1. Mazurski Komitet Plebiscytowy / 2. Mazurski Komitet Plebiscytowy / 3. organizacja | |
| local.tinstitution | 1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych / 2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ; MSZ / 3. ministerstwo | |
| local.tinstitution | 1. „Nowiny Warmińskie” / 2. „Nowiny Warmińskie” / 3. prasa | |
| local.tinstitution | 1. „Ostdeutscher Nachrichten” / 2. „Ostdeutscher Nachrichten” / 3. prasa | |
| local.tinstitution | 1. „Pielgrzym” / 2. „Pielgrzym” / 3. prasa | |
| local.tinstitution | 1. „Polnische Nachrichten” / 2. „Polnische Nachrichten” / 3. prasa | |
| local.tinstitution | 1. Polsko-Katolickie Towarzystwo Ludowe "Zgoda" pw. św. Kazimierza w Olsztynie / 2. Polsko-Katolickie Towarzystwo Ludowe "Zgoda" pw. św. Kazimierza w Olsztynie / 3. stowarzyszenie | |
| local.tinstitution | 1. Powszechna Wystawa Krajowa / 2. Powszechna Wystawa Krajowa / 3. impreza wystawiennicza | |
| local.tinstitution | 1. Warmińska Rada Ludowa / 2. Warmińska Rada Ludowa ; Rada Ludowa w Olsztynie / 3. organizacja społeczno-polityczna | |
| local.tinstitution | 1. Rady Delegatów Robotniczych / 2. Rady Delegatów Robotniczych / 3. organ przedstawicielski robotników i chłopów | |
| local.tinstitution | 1. Dom Polski w Olsztynie / 2. Mazurski Komitet Plebiscytowy ; Związek Polaków w Niemczech ; Hotel Reichshof ; Hotel International ; Hotel Concordia / 3. hotel ; siedziba organizacji polonijnych | |
| local.tinstitution | 1. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” / 2. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” / 3. organizacja wychowania fizycznego i sportu | |
| local.tinstitution | 1. Tannenberg-Denkmal / 2. Tannenberg-Denkmal / 3. mauzoleum | |
| local.tinstitution | 1. Towarzystwo Czytelni Ludowych w Poznaniu / 2. Towarzystwo Czytelni Ludowych w Poznaniu / 3. organizacja oświatowa | |
| local.tinstitution | 1. Urząd Stanu Cywilnego / 2. Urząd Stanu Cywilnego / 3. urząd | |
| local.tinstitution | 1. „Warmiak” / 2. „Warmiak” / 3. prasa | |
| local.tinstitution | 1. Warmiński Komitet Plebiscytowy / 2. Warmiński Komitet / 3. organizacja | |
