Formularz źródła relacyjnego
| dc.contributor.author | Zahorski, Bronisław | |
| dc.contributor.dates | ur. 17.12.1905 | |
| dc.contributor.relation | autor | |
| dc.coverage.spatial | Mirany | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-28T13:03:27Z | |
| dc.date.available | 2025-05-12T19:46:05Z | |
| dc.date.available | 2025-06-28T13:03:27Z | |
| dc.date.issued | 1971 | |
| dc.description | źródło powstało w 1971 roku w Miranach ; autor urodzony 17.12.1905 r. ; Plebiscyt na Powiślu. Relacje działaczy zebrane przez członków Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Gdańskiego ; Z. Fras, Materiały pamiętnikarskie w zbiorach Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn 1986, s. 90 | |
| dc.format | 8 k. ; 21 x 30 cm | |
| dc.identifier.uri | https://capwm.bibliosys.pl/handle/123456789/3795.2 | |
| dc.title | Formularz źródła relacyjnego | |
| dc.title.alternative | brak | |
| dc.type | Manuscript | |
| local.access | dostęp ograniczony | |
| local.acqnotes | 1971 - 1973 ; Plebiscyt, działalność Związku Polaków w Niemczech na terenie Powiśla ; relacje zebrane przez studentów UG | |
| local.additions | brak | |
| local.callnumber | R - 755.12 | |
| local.subject | organizacje paramilitarne | |
| local.subject | polskie organizacje społeczne | |
| local.subject | plebiscyt na Warmii i Mazurach | |
| local.subject | Powiśle | |
| local.subject | antypolska propaganda | |
| local.subject | dyskryminacja Polaków | |
| local.subject | działalność oświatowa | |
| local.subject | opór ludności polskiej | |
| local.subject | odrodzenie polskiej państwowości | |
| local.subjnames | Donimirska Maria | |
| local.subjnames | Donimirski Kazimierz | |
| local.subjnames | Golan | |
| local.subjnames | Haller Józef | |
| local.subjnames | Kandyba | |
| local.subjnames | Korzeniowski | |
| local.subjnames | Mateblowski Paweł | |
| local.subjnames | Pacer Kazimierz | |
| local.subjnames | Pilmanka | |
| local.subjnames | Piłsudski Józef | |
| local.subjnames | Połczyńska | |
| local.subjnames | Połczyński Jan von | |
| local.subjnames | Połczyński Roman | |
| local.subjnames | Połomski Franciszek | |
| local.subjnames | Runowski Jan | |
| local.subjnames | Stec | |
| local.subjnames | Świątkowska | |
| local.tarea | 1. Brodnica ; Strasburg in Wesptreussen / 2. Brodnica / 3. Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Kreis Strasburg ; województwo pomorskie ; województwo toruńskie ; powiat brodnicki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Bukowo ; Buchau / 2. Bukowo / 3. Ostpreussen ; Kreis Bartenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat bartoszycki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Działdowo ; Soldau / 2. Działdowo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Soldau ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat nidzicki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Gdańsk ; Danzig / 2. Gdańsk / 3. Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Danzig ; województwo gdańskie ; województwo pomorskie ; powiat gdański / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Grudziądz ; Graudenz / 2. Grudziądz / 3. Westpreussen ; Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Regierungsbezirk Ostpreussen ; Kreis Graudenz ; województwo gdańskie ; województwo pomorskie ; powiat kwidzyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Kwidzyn ; Marienwerder / 2. Kwidzyn / 3. Westpreussen ; Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Regierungsbezirk Ostpreussen ; Kreis Marienwerder ; województwo gdańskie ; województwo pomorskie ; powiat kwidzyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Michorowo ; Micherau / 2. Michorowo / 3. Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Kreis Marienwerder ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; województwo pomorskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Mirowice ; Mirahnen / 2. Mirany / 3. Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Kreis Marienwerder ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; województwo pomorskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Postolin ; Pestlin / 2. Postolin / 3. Westpreussen ; Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Regierungsbezirk Ostpreussen ; Kreis Stuhm ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Pułkowice ; Pulkowitz / 2. Pułkowice / 3. Westpreussen ; Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Regierungsbezirk Ostpreussen ; Kreis Marienwerder ; województwo gdańskie ; województwo pomorskie ; powiat kwidzyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Straszewo ; Dietrichsdorf / 2. Straszewo / 3. Westpreussen ; Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Regierungsbezirk Ostpreussen ; Kreis Stuhm ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Sztum ; Stuhm / 2. Sztum / 3. Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Kreis Marienwerder ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; województwo pomorskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Trzciano ; Honigfelde ; Königfelde / 2. Trzciano / 3. Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Kreis Marienwerder ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; województwo pomorskie; powiat kwidzyński / 4. brak | |
| local.tarea.other | Magdeburg | |
| local.termsintext | bójki na wiecach | |
| local.termsintext | plakaty niemieckie i polskie | |
| local.termsintext | plebiscyt na Powiślu | |
| local.termsintext | polskie powstania | |
| local.termsintext | posiadanie broni | |
| local.termsintext | przegrany plebiscyt | |
| local.termsintext | wiece plebiscytowe | |
| local.termsintext | wojna polsko-sowiecka | |
| local.timeperiod | do 1939 ; 1945-1989 | |
| local.tinstitution | 1. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” / 2. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” / 3. organizacja wychowania fizycznego i sportu | |
| local.tinstitution | 1. Uniwersytet Gdański / 2. Uniwersytet Gdański / 3. uczelnia wyższa | |
| local.tinstitution | 1. Związek Polaków / 2. Związek Polaków w Prusach Wschodnich ; Związek Polaków w Niemczech / 3. organizacja polonijna |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- logo cap (1).jpg
- Size:
- 2.43 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
No Thumbnail Available
- Name:
- Tekst licencji (1).pdf
- Size:
- 13.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- R-755.16- R-755.1.pdf
- Size:
- 186.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 296 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
