Pamiętniki Mieszkańca Ziem Odzyskanych
| dc.contributor.author | Baczewski, Brunon Zenon | |
| dc.contributor.dates | ur. 9.07.1886 | |
| dc.contributor.relation | autor | |
| dc.coverage.spatial | brak | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-02T13:20:38Z | |
| dc.date.available | 2025-05-02T13:20:38Z | |
| dc.date.issued | 1970 | |
| dc.description | źródło powstało w 1970 roku ; autor urodzony 9.07.1886 r. ; miejsce powstania nie jest znane ; Wspomnienia z lat 1886 - 1970 ; Z. Fras, Materiały pamiętnikarskie w zbiorach Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn 1986, s. 114 | |
| dc.format | 64 k. ; 21 x 30 cm | |
| dc.identifier.uri | https://capwm.bibliosys.pl/handle/123456789/3124 | |
| dc.title | Pamiętniki Mieszkańca Ziem Odzyskanych | |
| dc.title.alternative | Wielki Konkurs na Pamiętniki Mieszkańców Ziem Odzyskanych pod protektoratem Premiera Józefa Cyrankiewicza ogłosił i odezwę konkursowa wydal Instytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy Poznań Stary Rynek 2 Telefon 518-33, 518-34 Konkurs trwa do 15. października 1970 roku | |
| dc.type | Manuscript | |
| local.access | dostęp ograniczony | |
| local.acqnotes | 1970 ; Pamiętniki Mieszkańca Ziem Odzyskanych ; konkurs | |
| local.additions | odpisy pism urzędowych z lat 1919-1968 ; odpis z gazety | |
| local.callnumber | PTH-R 451 | |
| local.subject | działalność kolei | |
| local.subject | nauka języka polskiego | |
| local.subject | kościół w obliczu germanizacji | |
| local.subject | prześladowania kościoła | |
| local.subject | alkoholizm na Warmii i Mazurach | |
| local.subject | wyzwolenie Warmii i Mazur | |
| local.subject | migracje i przesiedlenia | |
| local.subject | zniszczenia wojenne | |
| local.subjnames | Achwarow | |
| local.subjnames | Alfons Brunon [Baczewski] | |
| local.subjnames | Angrik Edward | |
| local.subjnames | Baczewska Anna [z d. Zachej] | |
| local.subjnames | Baczewska Urszula | |
| local.subjnames | Baczewski Alfons | |
| local.subjnames | Baczewski Jan | |
| local.subjnames | Baczewski Józef | |
| local.subjnames | Baczewski Leon | |
| local.subjnames | Baczewski Otton | |
| local.subjnames | Baczewski Paweł | |
| local.subjnames | Biały Leszek | |
| local.subjnames | Bilitewski [Robert] | |
| local.subjnames | Bischof Maria | |
| local.subjnames | Bismark [Bismarck Otto von] | |
| local.subjnames | Brodaty Henryk | |
| local.subjnames | Brunon z Kwerfurtu | |
| local.subjnames | Buda Franciszek | |
| local.subjnames | Byrtus | |
| local.subjnames | Choine Jan | |
| local.subjnames | Chrobry Bolesław | |
| local.subjnames | Cyrankiewicz [Józef] | |
| local.subjnames | Dahlke | |
| local.subjnames | Danuta Urszula [Baczewska] | |
| local.subjnames | Derwans | |
| local.subjnames | Skicki | |
| local.subjnames | Długiewicz Michał | |
| local.subjnames | Dobrzecki | |
| local.subjnames | Domański Włodzimierz | |
| local.subjnames | Dudzińska Zofia | |
| local.subjnames | Dworak Franciszek | |
| local.subjnames | Dzierzgowski Janusz | |
| local.subjnames | Gehrmann Konrad | |
| local.subjnames | Gemza Franciszek | |
| local.subjnames | Gemza Małgorzata | |
| local.subjnames | Gemza Marychna | |
| local.subjnames | Glapiak Jadwiga | |
| local.subjnames | Glapiak Michał | |
| local.subjnames | Goczol | |
| local.subjnames | Golabek Franciszek [Golombek Franz] | |
| local.subjnames | Gomolewski Józef | |
| local.subjnames | Gomułka [Władysław] | |
| local.subjnames | Gottschalk | |
| local.subjnames | Górski Antoni | |
| local.subjnames | Gronek Franciszek | |
| local.subjnames | Gwiaździński | |
| local.subjnames | Hagemann [Hansemann Ferdynand von] | |
| local.subjnames | Hanc Franciszek | |
| local.subjnames | Henryk II [Święty] | |
| local.subjnames | Hupa Antoni | |
| local.subjnames | Hybiak Brunon | |
| local.subjnames | Jautuchowski | |
| local.subjnames | Jazczacki | |
| local.subjnames | Józefów Stefan | |
| local.subjnames | Jużczacki | |
| local.subjnames | Kalasiński | |
| local.subjnames | Kaliński Antoni | |
| local.subjnames | Kaliński Jan | |
| local.subjnames | Kałdonek | |
| local.subjnames | Kapala/Kapała Stanisław | |
| local.subjnames | Karolczak Fr. [Franciszek] | |
| local.subjnames | Kathemann [Kennemann Hermann] | |
| local.subjnames | Kizlewski | |
| local.subjnames | Kohte | |
| local.subjnames | Kornalewski | |
| local.subjnames | Kostera Wawrzyniec | |
| local.subjnames | Kowalewski | |
| local.subjnames | Kozak Józef | |
| local.subjnames | Krantz | |
| local.subjnames | Krasowski | |
| local.subjnames | Krystkowiak Stanisław | |
| local.tarea | 1. Bartoszyce ; Bartenstein / 2. Bartoszyce / 3. Ostpreussen ; Kreis Bartenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat bartoszycki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Dąbrówno ; Gilgenburg / 2. Dąbrówno / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Osterode ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat ostródzki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Ełk ; Lyck / 2. Ełk ; Lyck / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Lyck ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; województwo suwalskie ; powiat ełcki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Gdańsk ; Danzig / 2. Gdańsk / 3. Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Danzig ; województwo gdańskie ; województwo pomorskie ; powiat gdański / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Groszki ; Groschken / 2. Groszki / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Osterode ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat ostródzki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Gryźliny ; Grieslienen / 2. Gryźliny / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; wojewóztwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Korsze ; Korschen/ 2. Korsze / 3. Osptreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Rastenburg ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat kętrzyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Królewiec ; Königsberg ; Kaliningrad / 2. Królewiec / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Königsberg ; Kreis Königsberg ; Obwód Królewiecki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Giżycko ; Lötzen ; Łuczany / 2. Giżycko ; Łuczany / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Lötzen ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat giżycki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Leszno ; Gross Leschno, Leschnau / 2. Leszno / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Nowe Miasto Lubawskie ; Nowe Miasto nad Drwęcą ; Nowe Miasto Pomorze ; Neumark in Westpreussen / 2. Nowe Miasto Lubawskie / 3. Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Kreis Löbau ; województwo pomorskie ; województwo olsztyńskie ; województwo toruńskie / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Olsztyn ; Allenstein / 2. Olsztyn ; Allenstein / 3. Ostpreusen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; miasto Olsztyn / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Prostki ; Prostken / 2. Prostki / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Lyck ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat ełcki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Kętrzyn ; Rastenburg / 2. Kętrzyn / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Ostpreußen zu Königsberg ; Kreis Rastenburg ; województwo olsztyńskie ; powiat kętrzyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Stawiguda ; Stabigotten / 2. Stawiguda / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Unieszewo ; Uniszewo ; Schönfelde ; Hermsdorf ; Zamensdorf / 2. Unieszewo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Warmia ; Ermland / 2. Warmia / 3. kraina geograficzna / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Wiatrowiec ; Wöterkeim / 2. Wiatrowiec / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Königsberg ; Kreis Königsberg ; Obwód Królewiecki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Wilkasy / 2. Wilkassen ; Wilkasy / 3. Ostpreussen ; Kreis Lötzen ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat giżycki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Woryty ; Woritten / 2. Woryty / 3. Ostpreusen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; miasto Olsztyn / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Wrzesina ; Alt Schöneberg / 2. Szombark / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Zezuj ; Sensugen / 2. Zezuj / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea.other | Barłogi ; Berlin ; Bieniowice ; Bogumin ; Borowa ; Brochocin Trzebnicki ; Brochów ; Brzeg Dolny ; Chełmek ; Cieszkowice ; Czechosłowacja ; Damasławek ; Drozdowice ; Fulda ; Gąbice ; Głogów ; Gniezno ; Gostyń ; Grabowo ; Grajewo ; Grębocice ; Gwizdanów ; Inowrocław ; Itzehoe ; Iwno ; Janowiec ; Jarocin ; Jaskowice Legnickie ; Jaworzyna Śląskie | |
| local.tarea.other | Katowice ; Kcynia ; Kłocko ; Kluczbork ; Kobylin ; Konarzewo ; Konin ; Korbia ; Korzeńsko ; Koźlice ; Kraków ; Krotoszyn ; Kruszwica ; Krzelów ; Krzepów ; Krzydłowice ; Książki ; Kutno ; Kuźniki ; Legnica ; Lenino ; Leszno ; Lipa ; Lubin ; Lublin ; Łososiowice | |
| local.tarea.other | Malczyce ; Małowice ; Masłowo ; Mazowsze ; Miejska Górka ; Miękinia ; Mogilno ; Monte Cassino ; Moskwa ; Mrozów ; Muchobór Wielki ; Nakło nad Notecią ; Nowy Dwór ; Nowy Sącz ; Oborniki Śląskie ; Orchowo ; Odra ; Oleśnica ; Osola ; Ostrów Wielkopolski | |
| local.tarea.other | Skoki ; Smolec ; Sołtysowice ; Stalingrad ; Strupina ; Strzelno ; Szczawin-Borowy ; Szczedrzykowice ; Szczytniki nad Kaczawą ; Szewce ; Ścinawa ; Środa Śląska ; Tafelberg w Górach Wilhelminy ; Trzcianka ; Uraz ; Wałbrzych ; Wanne ; Warszawa ; Wąsocz ; Westfalia ; Widawa ; Widawka | |
| local.tarea.other | Wielowieś Legnicka ; Wiewierz ; Wińsko ; Wołów ; Wrocław ; Września ; Zaryń ; Zbąszyń ; Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich ; Żagań ; Żarów ; Żerniki ; Żmigród ; Żołędnica ; Żychlin | |
| local.termsintext | areszt i więzienie | |
| local.termsintext | braki druków i artykułów papierowych | |
| local.termsintext | choroby zakaźne | |
| local.termsintext | demontaż torów przez wojska sowieckie | |
| local.termsintext | ewakuacja kolei | |
| local.termsintext | germanizacja dzieci w szkole | |
| local.termsintext | II wojna światowa | |
| local.termsintext | kontrole na kolei | |
| local.termsintext | nauka w kościele po polsku | |
| local.termsintext | niewola niemiecka | |
| local.termsintext | niewykwalifikowani pracownicy kolei | |
| local.termsintext | organizacja kolei PKP na ziemiach poniemieckich | |
| local.termsintext | powstanie rad robotniczych i ludowych | |
| local.termsintext | praca na gospodarstwie rolnym | |
| local.termsintext | praca na kolei | |
| local.termsintext | praca we młynie | |
| local.termsintext | problem alkoholizmu | |
| local.termsintext | prześladowania księdza Bilitewskiego | |
| local.termsintext | prześladowania ludności polskiej | |
| local.termsintext | pszczelarstwo | |
| local.termsintext | repatrianci | |
| local.termsintext | wspomnienia dzieciństwa | |
| local.termsintext | współtworzenie związku pszczelarzy | |
| local.termsintext | wypadki kolejowe | |
| local.termsintext | wyzwolenie | |
| local.termsintext | zdewastowane niemieckie gospodarstwa | |
| local.timeperiod | do 1939 ; 1939-1945 ; 1945-1989 | |
| local.tinstitution | 1. Batalion Saperów im. Księcia Radziwiłła ( Wschodniopruski ) / 3. formacja wojskowa | |
| local.tinstitution | 1. Akademia Medyczna w Gdańsku / 2. Akademia Medyczna w Gdańsku / 3. szkoła wyższa | |
| local.tinstitution | 1. Czerwony Krzyż / 2. Czerwony Krzyż / 3. organizacja humanitarna | |
| local.tinstitution | 1. Deutsche Richterbund / 2. DRB; Deutscher Richterverbund / 3. niemieckie stowarzyszenie zawodowe sędziów i prokuratorów | |
| local.tinstitution | 1. Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych / 2. Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych ; DOKP / 3. przedsiębiorstwo państwowe | |
| local.tinstitution | 1. „Dziennik Ludowy” / 2. „Dziennik Ludowy” / 3. prasa | |
| local.tinstitution | 1. „Gazeta Olsztyńska” / 2. „Gazeta Olsztyńska”/ 3. prasa | |
| local.tinstitution | 1. ,,Gazeta Robotnicza" / 2. ,,Gazeta Robotnicza" / 3. prasa | |
| local.tinstitution | 1. Gestapo ; Geheime Staatspolizei ; Tajna Policja Państwowa / 2. Gestapo / 3. tajna policja Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy | |
| local.tinstitution | 1. ,,Głos Wielkopolski" / 2. ,,Głos Wielkopolski" / 3. prasa | |
| local.tinstitution | 1. Kolej Legnicko-Rawicka / 2. Kolej Legnicko-Rawicka / 3. linia kolejowa | |
| local.tinstitution | 1. Kolejowe Przysposobienie Wojskowe / 2. Kolejowe Przysposobienie Wojskowe / 3. organizacja paramilitarna | |
| local.tinstitution | 1. Komitet Wojewódzki PZPR / 2. Komitet Wojewódzki ; KW PZPR / 3. organ terenowy partii | |
| local.tinstitution | 1. Kuria Archidiecezji Warmińskiej / 2. Kuria Archidiecezji Warmińskiej / 3. archidiecezja | |
| local.tinstitution | 1. "Kurier Poznański" / 2. "Kurier Poznański" / 3. prasa | |
| local.tinstitution | 1. Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej / 2. Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej / 3. organizacja paramilitarna | |
| local.tinstitution | 1. NSDAP ; Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników / 2. NSDAP / 3. zbrojna formacja paramilitarna NSDAP | |
| local.tinstitution | 1. Państwowa Fabryka Wagonów / 2. Pafawag / 3. producent lokomotyw i wagonów | |
| local.tinstitution | 1. Partia Robotniczo-Żołnierska / 2. Partia Robotniczo-Żołnierska / 3. partia polityczna | |
| local.tinstitution | 1. PGR / 2. Państwowe Gospodarstwa Rolne / 3. przedsiębiorstwo państwowe | |
| local.tinstitution | 1. PKP / 2. Polskie Koleje Państwowe / 3. przedsiębiorstwo państwowe | |
| local.tinstitution | 1. Polska Ludowa / 2. Polska Ludowa / 3. potoczna nazwa państwa polskiego | |
| local.tinstitution | 1. Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego / 2. Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego / 3. organ bezpieczeństwa ; policja polityczna | |
| local.tinstitution | 1. ZBoWiD / 2. Związek Bojowników o Wolność i Demokrację ; ZBoWiD / 3. organizacja kombatancka | |
| local.tinstitution | 1. Związek Obrony Kresów Zachodnich w Poznaniu / 2. Związek Obrony Kresów Zachodnich ; ZOKZ / 3. organizacja patriotyczna | |
| local.tinstitution | 1. Związek Popierania Niemczyzny w Marchiach Wschodnich ; Hakta ; Deutscher Ostmarkenverein / 2. Związek Popierania Niemczyzny w Marchiach Wschodnich / 3. niemiecka organizacja nacjonalistyczna |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 296 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
