Kronika rodziny Walter
| dc.contributor.author | Walter, Heinrich August | |
| dc.contributor.dates | brak | |
| dc.contributor.relation | autor | |
| dc.coverage.spatial | brak | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-22T09:23:54Z | |
| dc.date.available | 2025-05-22T14:48:47Z | |
| dc.date.available | 2025-06-22T09:23:54Z | |
| dc.date.issued | 1970 | |
| dc.description | źródło wytworzone w 1970 r. ; nieznana jest data urodzin autora ; kronika rodziny walter ; nieznane jest miejsce powstania źródła ; Z. Fras, Materiały pamiętnikarskie w zbiorach Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn 1986 | |
| dc.format | 73 k. ; 21 x 30 cm | |
| dc.identifier.uri | https://capwm.bibliosys.pl/handle/123456789/4773.2 | |
| dc.title | Kronika rodziny Walter | |
| dc.title.alternative | brak | |
| dc.type | Manuscript | |
| local.access | dostęp ograniczony | |
| local.acqnotes | 1970 ; Kronika rodziny Walter | |
| local.additions | brak | |
| local.callnumber | R - 1042 | |
| local.subject | II wojna światowa | |
| local.subject | Olsztyn w czasie II wojny światowej | |
| local.subject | ludność Prus Wschodnich | |
| local.subject | okres międzywojenny | |
| local.subject | regiony historyczne Prus Wschodnich | |
| local.subject | szkoły na Warmii i Mazurach | |
| local.subject | życie codzienne w czasie II wojny | |
| local.subjnames | Ciessan Martha | |
| local.subjnames | Cissau | |
| local.subjnames | Ehling Johann | |
| local.subjnames | Fromm Johan | |
| local.subjnames | Frischmuth Ehling | |
| local.subjnames | Friedel | |
| local.subjnames | Fromm | |
| local.subjnames | Giede Wanda | |
| local.subjnames | Grahs | |
| local.subjnames | Hahs [dr] | |
| local.subjnames | Hesper | |
| local.subjnames | Hitler Adolf | |
| local.subjnames | Hohnrodt | |
| local.subjnames | Hoppe Augusta | |
| local.subjnames | Hoppe Carl | |
| local.subjnames | Hoppe Henriette | |
| local.subjnames | Jäkel [prof.] | |
| local.subjnames | Jokisch | |
| local.subjnames | Kaiser Dora | |
| local.subjnames | Kapp [Wolfgang] | |
| local.subjnames | Kirchhoff Gustaw | |
| local.subjnames | Knorrs | |
| local.subjnames | Krajewski | |
| local.subjnames | Krüger Katharina | |
| local.subjnames | Kubatzki Anna | |
| local.subjnames | Kubatzki Else | |
| local.subjnames | Lewitz | |
| local.subjnames | Lindemann Katharina | |
| local.subjnames | Lindermann Lotte Ehling | |
| local.subjnames | Lukowitz | |
| local.subjnames | Murawe | |
| local.subjnames | Nalesziński [pastor] | |
| local.subjnames | Neumann Ernst | |
| local.subjnames | Morawe | |
| local.subjnames | Paprott | |
| local.subjnames | Plewe [dr] | |
| local.subjnames | Sanden Karolina | |
| local.subjnames | Schmidt | |
| local.subjnames | Schneider Anton | |
| local.subjnames | Schulz August | |
| local.subjnames | Schultz Elizabeth Joanna | |
| local.subjnames | Schulz Emilia | |
| local.subjnames | Schulz Friederike | |
| local.subjnames | Schulz Heinrich / Henryk | |
| local.subjnames | Schulz Johanna Elizabeth | |
| local.subjnames | Schulz Karl | |
| local.subjnames | Schulz Karoline | |
| local.subjnames | Schulz Maria | |
| local.subjnames | Schulz Michael | |
| local.subjnames | Steffen | |
| local.subjnames | Strohmberg | |
| local.subjnames | Stutzke Hubert | |
| local.subjnames | Stutzke Karl | |
| local.subjnames | Stutzke Maria | |
| local.subjnames | Stutzke Otto | |
| local.subjnames | Stutzke Paul | |
| local.subjnames | Terletzki | |
| local.subjnames | Walter Agnes | |
| local.subjnames | Walter Anastazja | |
| local.subjnames | Walter Anton | |
| local.subjnames | Walter Elizabeth | |
| local.subjnames | Walter Else | |
| local.subjnames | Walter Erna | |
| local.subjnames | Walter Frida | |
| local.subjnames | Walter Franziska | |
| local.subjnames | Walter Fritz | |
| local.subjnames | Walter Gertrud Elizabeth | |
| local.subjnames | Walter Gottfried | |
| local.subjnames | Walter Gregor Alfred | |
| local.subjnames | Walter Grete | |
| local.subjnames | Walter Heinrich August | |
| local.subjnames | Walter Jacob | |
| local.subjnames | Walter Johann | |
| local.subjnames | Walter Katharina | |
| local.subjnames | Walter Margarete | |
| local.subjnames | Walter Maria | |
| local.subjnames | Walter Toni | |
| local.subjnames | Walter Trude | |
| local.subjnames | Weihenberg Marianne | |
| local.subjnames | Wiśniewski | |
| local.subjnames | Wojciechowski | |
| local.subjnames | Zielaff Michael | |
| local.subjnames | Zülch Georg | |
| local.tarea | 1. Biała Piska ; Bialla / 2. Biała Piska / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Johannisburg ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat piski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Biskupiec ; Bischofsburg / 2. Biskupiec / 3. Ostpreussen ; Prusy Wschodnie ; Regierungsbezirk Allenstein ; Rejencja olsztyńska ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie / Kreis Rössel ; powiat reszelski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Braniewo ; Braunsberg / 2. Braniewo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Königsberg ; Kreis Braunsberg ; województwo elbląskie; powiat braniewski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Dajtki ; Deuthen / 2. Dajtki / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Dąbrówno ; Gilgenburg / 2. Dąbrówno / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Osterode ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat ostródzki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Dobre Miasto ; Guttstadt / 2. Dobre Miasto / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Heilsberg ; województwo olsztyńskie ; powiat lidzbarski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Dorotowo ; Darethen / 2. Dorotowo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Działdowo ; Soldau / 2. Działdowo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Soldau ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat nidzicki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Elbląg ; Elbing / 2. Elbląg / 3. Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Danzig ; województwo pomorskie ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; powiat elbląski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Frombork ; Frauenburg /2. Frombork / 3. Ostpreussen ; Kreis Braunsberg ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat braniewski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Gardeja ; Garnsee / 2. Gardeja / 3. Westpreussen ; Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Regierungsbezirk Ostpreussen ; Kreis Marienwerder ; województwo gdańskie ; województwo pomorskie ; powiat kwidzyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Gdańsk ; Danzig / 2. Gdańsk / 3. Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Danzig ; województwo gdańskie ; województwo pomorskie ; powiat gdański / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Giżycko ; Lötzen ; Łuczany / 2. Giżycko ; Łuczany / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Lötzen ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat giżycki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Głotowo ; Glottau / 2. Głotowo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Grudziądz ; Graudenz / 2. Grudziądz / 3. Westpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Kreis Graudenz ; województwo pomorskie ; województwo toruńskie ; powiat grudziądzki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Gutkowo ; Gietkowo ; Giętkowo ; Göttkendorf / 2. Gutkowo / Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Królewiec ; Königsberg ; Kaliningrad / 2. Królewiec / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Königsberg ; Kreis Königsberg ; Obwód Królewiecki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Krynica Morska ; Kahlberg / 2. Krynica Morska / 3. Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Danzig ; województwo gdańskie ; województwo pomorskie ; powiat gdański / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Kwidzyn ; Marienwerder / 2. Kwidzyn / 3. Westpreussen ; Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Regierungsbezirk Ostpreussen ; Kreis Marienwerder ; województwo gdańskie ; województwo pomorskie ; powiat kwidzyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Lidzbark ; Lautenburg / 2. Lidzbark Welski / 3. Ostpreussen ; Kreis Soldau ; Okręg Mazurski ; województwo ciechanowskie ; powiat działdowski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Lidzbark Warmiński ; Heilsberg / 2. Lidzbark Warmiński / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Heilsberg ; województwo olsztyńskie ; powiat lidzbarski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Łasin ; Lessen / 2. Łasin / 3. Westpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Kreis Graudenz ; województwo pomorskie ; województwo toruńskie ; powiat grudziądzki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Majdy ; Mauden / 2. Majdy / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Malbork ; Marienburg / 2. Malbork / 3. Westpreussen ; Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Kreis Marienburg ; województwo pomorskie ; województwo gdańskie ; powiat malborski/ 4. brak ; 1. Mazury ; Masuren / 2. Mazury / 3. kraina geograficzna / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Mikołajki ; Nikolaiken / 2. Mikołajki / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Mohrungen ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat mrągowski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Mrągowo ; Sensburg / 2. Mrągowo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Sensburg ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat mrągowski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Myślice ; Miswalde / 2. Myślice / 3. Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Kreis Marienwerder ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; województwo pomorskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Nidzica ; Nibork ; Neidenburg / 2. Nidzica / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Neidenburg ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat nidzicki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Olsztyn ; Allenstein / 2. Olsztyn / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Olsztynek ; Hohenstein / 2. Olsztynek ; Hohenstein / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Orzysz ; Arys / 2. Orzysz / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Johannisburg ; Okręg Mazurski ; województwo suwalskie ; województwo olsztyńskie ; powiat piski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Pasłęk ; Preussisch Holland ; Holąd Pruski / 2. Pasłęk / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Königsberg ; Kreis Preussisch Holland ; województwo elbląskie ; powiat pasłęcki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Pasym ; Passenheim / 2. Pasym ; Passenheim / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Ortelsburg ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat szczycieński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Piława ; Pillau ; Bałtyjsk / 2. Piława / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Köeningsberg ; Kreis Köeningsberg ; Okręg Królewiecki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Prabuty ; Riesenburg / 2. Prabuty / 3. Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Kreis Marienwerder ; województwo olsztyńskie ; województwo elbląskie ; województwo pomorskie ; powiat kwidzyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Rakowice ; Rakowitz / 2. Rakowice / 3. Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Kreis Löbau ; województwo pomorskie ; województwo olsztyńskie ; województwo toruńskie / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Reszel ; Rössel / 2. Reszel / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Rössel ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat kętrzyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Ruciane Nida ; Rudczanny ; Niedersee / 2. Ruciane Nida / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Johannisburg ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat piski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Susz ; Rosenberg in Westpreussen / 2. Susz / 3. Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Kreis Rosenberg ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat iławski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Sopot ; Zoppot / 2. Sopot / 3. Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Danzig ; województwo gdańskie ; województwo pomorskie ; powiat gdański / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Stębark ; Tannenberg / 2. Stębark / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Osterode ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat ostródzki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Sztum ; Stuhm / 2. Sztum / 3. Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Kreis Marienwerder ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; województwo pomorskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Szczytno ; Ortelsburg / 2. Szczytno ; Ortelsburg / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Ortelsburg ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat szczycieński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Świecie ; Schwetz / 2. Świecie / 3. Reichsgau Danzig-Westpreußen ; województwo pomorskie ; powiat bydgoski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Święta Lipka ; Heiligelinde / 2. Święta Lipka / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Ostpreußen zu Königsberg ; Kreis Rastenburg ; województwo olsztyńskie ; powiat kętrzyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Tczew ; Dirschau / 2. Tczew / 3. Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Kreis Dirschau ; wojewóztwo gdańskie; województwo pomorskie ; powiat tczewski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Toruń ; Thorn / 2. Toruń / 3. Raichsgau Danzig - Westpreussen ; Regierungsbezirk Bromberg ; województwo pomorskie ; województwo bydgoskie ; powiat toruński / 4 . brak | |
| local.tarea | 1. Tolkmicko ; Tolkemit / 2. Tolkmicko / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Braunsberg ; województwo gdańskie ; powiat elbląski / 4. brak | |
| local.tarea.other | Berlin ; Czernyszewskoje ; Gniewkowo ; Drezno ; Duisburg ; Düsseldorf ; Grodzisk WIelkopolski ; Jarocin ; Kłodzko | |
| local.tarea.other | Koblencja ; Kościany ; Köln ; Königswinter ; Mönchengladbach ; Mülheim an der Ruhr ; Nowe Miasto nad Wartą ; Pleszew | |
| local.tarea.other | Poczdam ; Ryga ; Schöneberg ; Siedlemin ; Swietłogorsk ; Szczecin ; Świnoujście ; Warnicken ; Wiesbaden ; Września | |
| local.termsintext | Ceny artykułów żywnościowych na początku II w. w Prusach Wschodnich | |
| local.termsintext | Codzienność w Prusach Wschodnich | |
| local.termsintext | codzienność w Królewcu i w Berlinie | |
| local.termsintext | Hitler w Olsztynie [lipiec 1935] | |
| local.termsintext | Pierwsza wojna światowa w Prusach Wschodnich | |
| local.termsintext | Plebiscyt na Warmii | |
| local.termsintext | Mazurach i Powiślu | |
| local.termsintext | szkolnictwo | |
| local.termsintext | wycieczki po Prusach Wschodnich | |
| local.termsintext | życie rodzinne | |
| local.timeperiod | do 1939 ; 1939-1945 | |
| local.tinstitution | 1. „Allensteiner Zeitung” / 2. „Allensteiner Zeitung” / 3. prasa | |
| local.tinstitution | 1. Dom Polski w Olsztynie / 2. Mazurski Komitet Plebiscytowy ; Związek Polaków w Niemczech ; Hotel Reichshof ; Hotel International ; Hotel Concordia / 3. hotel ; siedziba organizacji polonijnych | |
| local.tinstitution | 1. Heimatverein / 2. Heimatverein / 3. regionalne towarzystwo historyczne | |
| local.tinstitution | 1. Mazurski Pułk Piechoty nr 146 / 2. 146 Pułk Piechoty / 3. formacja wojskowa | |
| local.tinstitution | 1. Mazurski Pułk Piechoty nr 151 / 2. 151 Pułk Piechoty / 3. formacja wojskowa | |
| local.tinstitution | 1. Mauzoleum Hindenburga ; Tannenberg-Denkmal / 2. Mauzoleum Hindenburga / 3. mauzoleum | |
| local.tinstitution | 1. Seminarium Nauczycielskie w Grudziądzu / 2. Seminarium Nauczycielskie w Grudziądzu / 3. seminarium nauczycielskie | |
| local.tinstitution | 1. Średnia Szkoła Żeńska w Olsztynie / 2. Luisenschule / 3. szkoła średnia | |
| local.tinstitution | 1. Warmińska Spółka – Warsztat Maszynowy i Ślusarski / 2. Warmińska Spółka – Warsztat Maszynowy i Ślusarski / 3. przedsiębiorstwo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- logo cap (1).jpg
- Size:
- 2.43 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
No Thumbnail Available
- Name:
- Tekst licencji (1).pdf
- Size:
- 13.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 296 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
