This is not the latest version of this item. The latest version can be found here.
Dane o osobie Alojzego Barczewskiego
| dc.contributor.author | Barczewski, Alojzy | |
| dc.contributor.dates | 20.10.1898 r. - 31.12.1973 r. | |
| dc.contributor.relation | autor | |
| dc.coverage.spatial | brak | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-05T19:42:07Z | |
| dc.date.available | 2025-05-05T19:42:07Z | |
| dc.date.issued | 1970 | |
| dc.description | źródło powstało w 1970 roku ; autor urodził się 20.10.1898r. ; miejsce powstania dokumentu nie jest znane ; ,,Słowo na Warmii i Mazurach" ; Z. Fras, Materiały pamiętnikarskie w zbiorach Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn 1986, s. 55 | |
| dc.format | 5 k. ; 21 x 30 cm | |
| dc.identifier.uri | https://capwm.bibliosys.pl/handle/123456789/3412 | |
| dc.title | Dane o osobie Alojzego Barczewskiego | |
| dc.title.alternative | brak | |
| dc.type | Manuscript | |
| local.access | dostęp ograniczony | |
| local.acqnotes | 1970 ; ,,Słowo na Warmii i Mazurach ; ankieta | |
| local.additions | prasa | |
| local.callnumber | R - 255 | |
| local.subject | plebiscyt na Warmii i Mazurach | |
| local.subject | dyskryminacja Polaków | |
| local.subject | działalność społeczna Polaków | |
| local.subject | ludność Prus Wschodnich | |
| local.subject | odznaczenia honorowe | |
| local.subject | Barczewski Alojzy | |
| local.subject | Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” | |
| local.subjnames | Barczewski Walenty | |
| local.subjnames | Boenigk Jan | |
| local.subjnames | Dekowski [Kazimierz] | |
| local.subjnames | Jakub [Barczewski ojciec] | |
| local.subjnames | Malewski Juliusz | |
| local.subjnames | Maria [Barczewska z d. Kulig] | |
| local.subjnames | Turowski Paweł | |
| local.tarea | 1. Bartąg ; Gross Bertung / 2. Bartąg / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Brąswałd ; Braunswalde / 2. Brąswałd / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Chełmża ; Kulmsee / 2. Chełmża / 3. Raichsgau Danzig - Westpreussen ; Regierungsbezirk Bromberg ; województwo pomorskie ; województwo bydgoskie ; powiat toruński / 4 . brak | |
| local.tarea | 1. Dorotowo ; Darethen / 2. Dorotowo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Działdowo ; Soldau / 2. Działdowo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Soldau ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat nidzicki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Gietrzwałd ; Dietrichswalde / 2. Gietrzwałd / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Gryźliny ; Grieslienen / 2. Gryźliny / 3. Ostpreusen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyńśki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Jaroty ; Jommersdorf ; Jondorf / 2. Jaroty / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Klebark Wielki ; Gross Kleeberg / 2. Klebark Wielki / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Mazury ; Masuren / 2. Mazury / 3. kraina geograficzna / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Olsztyn ; Allenstein / 2. Olsztyn / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Szczęsne ; Schönwalde / 2. Szczęsne / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Allenstein-Stadt ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Tomaszkowo ; Thomsdorf / 2. Tomaszkowo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Warmia ; Ermland / 2. Warmia / 3. kraina geograficzna / 4. brak | |
| local.tarea.other | brak | |
| local.termsintext | działalność plebiscytowa | |
| local.termsintext | organizacja "Sokół" | |
| local.termsintext | prześladowania ludności polskiej | |
| local.termsintext | życiorys Alojzego Barczewskiego | |
| local.timeperiod | do 1939 ; 1945-1989 | |
| local.tinstitution | 1. Komitet Plebiscytowy / 2. Olsztyński Komitet Plebiscytowy / 3. organizacja | |
| local.tinstitution | 1. Mazurski Komitet Plebiscytowy / 2. Mazurski Komitet Plebiscytowy / 3. organizacja | |
| local.tinstitution | 1. Konsulat Polski / 2. Konsulat RP w Olsztynie / 3. placówka dyplomatyczna | |
| local.tinstitution | 1. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski ; Order Odrodzenia Polski ; Polonia Restituta / 2. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski / 3. odznaczenie państwowe | |
| local.tinstitution | 1. Warmiński Komitet Plebiscytowy / 2. Warmiński Komitet / 3. organizacja |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- logo cap (1).jpg
- Size:
- 2.43 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
No Thumbnail Available
- Name:
- Tekst licencji (1).pdf
- Size:
- 13.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- R-255.1-255.2.pdf
- Size:
- 4.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 296 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
