Formularz źródła relacyjnego
| dc.contributor.author | Skoczyński, Dominik | |
| dc.contributor.dates | ur. 20.04.1902 | |
| dc.contributor.relation | autor | |
| dc.coverage.spatial | Mirany | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-27T19:34:20Z | |
| dc.date.available | 2025-05-16T18:48:14Z | |
| dc.date.available | 2025-06-27T19:34:20Z | |
| dc.date.issued | 1973 | |
| dc.description | źródło powstało w 1973 roku w Miranach ; autor urodzony 20.04.1902 r. ; Działalność Związku Polaków w Niemczech na terenie Powiśla. Relacje zebrane przez członków Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Gdańskiego ; Z. Fras, Materiały pamiętnikarskie w zbiorach Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn 1986, s. 91 | |
| dc.format | 6 k. ; 21 x 30 cm | |
| dc.identifier.uri | https://capwm.bibliosys.pl/handle/123456789/4188.2 | |
| dc.title | Formularz źródła relacyjnego | |
| dc.title.alternative | brak | |
| dc.type | Manuscript | |
| local.access | dostęp ograniczony | |
| local.acqnotes | 1971 - 1974 ; Działalność Związku Polaków w Niemczech na terenie Powiśla ; relacje zebrane przez studentów UG | |
| local.additions | brak | |
| local.callnumber | R - 755_3.25 | |
| local.subject | polskie organizacje społeczne | |
| local.subject | plebiscyt na Warmii i Mazurach | |
| local.subject | Powiśle | |
| local.subject | antypolska propaganda | |
| local.subject | dyskryminacja Polaków | |
| local.subject | działalność oświatowa | |
| local.subject | opór ludności polskiej | |
| local.subject | ruch robotniczy | |
| local.subject | germanizacja | |
| local.subject | szkoła polska | |
| local.subjnames | Brohma | |
| local.subjnames | Dick | |
| local.subjnames | Donimirska Maria | |
| local.subjnames | Donimirski Kazimierz | |
| local.subjnames | Donimirskich [rodzina] | |
| local.subjnames | Fischer [Fiszer Jan] | |
| local.subjnames | Flit | |
| local.subjnames | Hitler Adolf | |
| local.subjnames | Jankowski [Franciszek] | |
| local.subjnames | Kostyński | |
| local.subjnames | Lemkowski [Jan] | |
| local.subjnames | Miran | |
| local.subjnames | Neigebauer [Neugebauer Józef] | |
| local.subjnames | Nowak | |
| local.subjnames | Puczyńskich [rodzina] | |
| local.subjnames | Różyński | |
| local.subjnames | Sierakowska Helen | |
| local.subjnames | Sierakowskich [rodzina] | |
| local.subjnames | Sochaczewski [Bronisław] | |
| local.subjnames | Szrajber | |
| local.subjnames | Szymański | |
| local.subjnames | Świątkowski | |
| local.subjnames | Wejher | |
| local.subjnames | Weyzgerber Franc | |
| local.subjnames | Wichłacz | |
| local.subjnames | Wolnowski | |
| local.tarea | 1. Bukowo ; Buchau / 2. Bukowo / 3. Ostpreussen ; Kreis Bartenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat bartoszycki / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Czernin ; Hohendorf / 2. Czernin / 3. Westpreussen ; Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Kreis Stuhm ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Dąbrówka Pruska : Preußisch Damerau / 2. Dąbrówka Pruska / 3. Provinz Westpreußen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Kreis Stuhm ; Prusy Zachodnie ; rejencja kwidzyńska ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Klęczkowo ; Klenzkau / 2. Klęczkowo / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Neidenburg ; województwo warszawskie ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat działdowski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Krasna Łąka ; Schönewiese / 2. Krasna Łąka / 3. Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Kreis Sthum ; województwo olsztyńskie ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; województwo pomorskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Kwidzyn ; Marienwerder / 2. Kwidzyn / 3. Westpreussen ; Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Regierungsbezirk Ostpreussen ; Kreis Marienwerder ; województwo gdańskie ; województwo pomorskie ; powiat kwidzyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Watkowice Małe ; Klein Watkowitz / 2. Watkowice Małe / 3. Westpreussen ; Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Regierungsbezirk Ostpreussen ; Kreis Marienwerder ; województwo gdańskie ; województwo pomorskie ; powiat kwidzyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Michorowo ; Micherau / 2. Michorowo / 3. Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Kreis Marienwerder ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; województwo pomorskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Mikołajki Pomorskie ; Niklaskirchen / 2. Mikołajki Pomorskie / 3. Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Kreis Sthum ; województwo olsztyńskie ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; województwo pomorskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Mirowice ; Mirahnen / 2. Mirany / 3. Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Kreis Marienwerder ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; województwo pomorskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Nowa Wieś ; Neu Bartelsdorf / 2. Nowa Wieś / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Allenstein ; Kreis Allenstein ; Okręg Mazurski ; województwo olsztyńskie ; powiat olsztyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Pierzchowice ; Portschweiten / 2. Pierzchowice / 3. Westpreussen ; Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Regierungsbezirk Ostpreussen ; Kreis Stuhm ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Polaszki ; Paleschken / 2. Polaszki / 3. Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Kreis Marienwerder ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; województwo pomorskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Postolin ; Pestlin / 2. Postolin / 3. Westpreussen ; Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Regierungsbezirk Ostpreussen ; Kreis Stuhm ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Powiśle ; Unteres Weichseltal / 2. Powiśle / 3. kraina geograficzna / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Ryjewo ; Rehhof / 2. Ryjewo / 3. Westpreussen ; Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Regierungsbezirk Ostpreussen ; Kreis Marienwerder ; województwo gdańskie ; województwo pomorskie ; powiat kwidzyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Sadłuki ; Sadlacken / 2. Sadłuki / 3. Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Kreis Sthum ; województwo olsztyńskie ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; województwo pomorskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Stary Targ ; Altmark / 2. Stary Targ / 3. Ostpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Kreis Stuhm ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Trzciano ; Honigfelde ; Königfelde / 2. Trzciano / 3. Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Kreis Marienwerder ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; województwo pomorskie; powiat kwidzyński / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Waplewo Wielkie ; Waplitz ; Gross Waplitz / 2. Waplewo Wielkie / 3. Westpreussen ; Ostpreussen ; Reichsgau Danizg-Westpreussen ; Regierungsbezirk Marienwerder ; Regierungsbezirk Ostpreussen ; Kreis Stuhm ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea | 1. Zajezierze ; Hintersee / 2. Zajezierze / 3. Ostpreussen ; Reichsgau Danzig-Westpreussen ; Kreis Marienwerder ; województwo gdańskie ; województwo elbląskie ; województwo pomorskie ; powiat sztumski / 4. brak | |
| local.tarea.other | Bytom ; Cierpięta ; Lwów | |
| local.termsintext | ankieta | |
| local.termsintext | koło studenckie | |
| local.termsintext | komuniści | |
| local.termsintext | msze po polsku | |
| local.termsintext | odpowiedzi na pytania | |
| local.termsintext | plebiscyt na Powiślu | |
| local.termsintext | polscy księża | |
| local.termsintext | polscy nauczyciele | |
| local.termsintext | polskie majątki ziemskie | |
| local.termsintext | polskie szkoły na Powiślu | |
| local.termsintext | relacje | |
| local.termsintext | Uniwersytet Gdański | |
| local.termsintext | większe prawa i przywileje dla Niemców | |
| local.termsintext | wojna polsko-rosyjska | |
| local.termsintext | Związek Polaków w Niemczech | |
| local.timeperiod | do 1939 ; 1945-1989 | |
| local.tinstitution | 1. Bank Ludowy w Sztumie / 2. Bank Ludowy w Sztumie / 3. bank | |
| local.tinstitution | 1. Centrum / 2. Deutsche Zentrumspartei ; Zentrum ; Niemiecka Partia Centrum / 3. partia polityczna | |
| local.tinstitution | 1. Deutschnationale Volkspartei ; Niemiecka Narodowa Partia Ludowa / 2. Deutschnationale Volkspartei / 3. partia | |
| local.tinstitution | 1. KPD / 2. Komunistyczna Partia Niemiec ; Kommunistische Partei Deutschlands / 3. partia polityczna | |
| local.tinstitution | 1. Związek Polaków / 2. Związek Polaków w Prusach Wschodnich ; Związek Polaków w Niemczech / 3. organizacja polonijna |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- logo cap (1).jpg
- Size:
- 2.43 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
No Thumbnail Available
- Name:
- Tekst licencji (1).pdf
- Size:
- 13.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- R-755_3.46-R-755_3.1.pdf
- Size:
- 381.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 296 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
